项目概况
辽宁省消防救援总队2022年消防装备部门集中采购项目十(抢险救援器材) 招标项目的潜在投标人应在沈阳市和平区北三经街10号北市商务大厦516室获取招标文件,并于2022年11月11日 10点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:11210000076285620C-2022101534
项目名称:辽宁省消防救援总队2022年消防装备部门集中采购项目十(抢险救援器材)
预算金额:4257.9190000 万元(人民币)
最高限价(如有):4257.9190000 万元(人民币)
采购需求:
| 采购名称 | 预算总计金额 (万元) | 预算单价 (万元) | 单位 | 数量 | 分包价格 | 分包情况 |
| 有毒气体探测仪 | 30.8200 | 0.4600 | 套 | 67 | 138.72 | 第一包 |
| 军事毒剂侦检仪 | 21.0000 | 21.0000 | 套 | 1 | ||
| 可燃气体检测仪 | 54.0000 | 0.5000 | 套 | 108 | ||
| 无线复合气体探测仪 | 32.9000 | 0.7000 | 套 | 47 | ||
| 水质分析仪 | 3.2000 | 0.8000 | 套 | 4 | 159.71 | 第二包 |
| 定位浮标 | 1.8800 | 0.0400 | 个 | 47 | ||
| 电子气象仪 | 14.5600 | 0.2600 | 套 | 56 | ||
| 生命探测仪 | 8.8400 | 8.8400 | 套 | 1 | ||
| 手持式声纳探测仪 | 45.6400 | 22.8200 | 套 | 2 | ||
| 漏电探测仪 | 35.2000 | 0.2000 | 套 | 176 | ||
| 核放射探测仪 | 0.4600 | 0.2300 | 套 | 2 | ||
| 测温仪 | 10.9000 | 0.1000 | 套 | 109 | ||
| 激光测距仪 | 17.5500 | 0.1500 | 套 | 117 | ||
| 水流测速仪 | 4.1300 | 0.5900 | 套 | 7 | ||
| 水深水温测量仪 | 2.9500 | 0.5900 | 套 | 5 | ||
| 水下生命探测仪 | 14.4000 | 14.4000 | 套 | 1 | ||
| 消防用红外热像仪 | 824.0000 | 8.0000 | 套 | 103 | 824 | 第三包 |
| 液压破拆工具组 | 176.0000 | 16.0000 | 套 | 11 | 228.87 | 第四包 |
| 手动破拆工具组 | 13.6800 | 0.3600 | 套 | 38 | ||
| 混凝土液压破拆工具组 | 13.2000 | 13.2000 | 套 | 1 | ||
| 液压开门器 | 14.0000 | 1.0000 | 套 | 14 | ||
| 玻璃破碎器 | 6.8400 | 0.3800 | 套 | 18 | ||
| 手持式钢筋速断器 | 5.1500 | 1.0300 | 套 | 5 | ||
| 双轮异向切割锯 | 33.6000 | 1.2000 | 部 | 28 | 171.7 | 第五包 |
| 机动链锯 | 30.5300 | 0.4300 | 部 | 71 | ||
| 无齿锯 | 74.5200 | 1.3800 | 部 | 54 | ||
| 冲击钻 | 4.3200 | 0.4800 | 套 | 9 | ||
| 凿岩机 | 18.7600 | 4.6900 | 套 | 4 | ||
| 便携式汽油金属切割器 | 1.2000 | 1.2000 | 套 | 1 | ||
| 毁锁器 | 4.8000 | 0.8000 | 套 | 6 | ||
| 多功能挠钩 | 1.4300 | 0.1100 | 根 | 13 | ||
| 绝缘剪断钳 | 2.5400 | 0.0200 | 套 | 127 | ||
| 救生照明线(200米) | 174.9000 | 1.1000 | 盘 | 159 | 174.9 | 第六包 |
| 躯体固定气囊 | 9.6000 | 0.4000 | 套 | 24 | 72.485 | 第七包 |
| 肢体固定气囊 | 9.2000 | 0.4000 | 套 | 23 | ||
| 婴儿呼吸袋 | 15.0000 | 0.3000 | 套 | 50 | ||
| 折叠式担架 | 10.6000 | 0.1000 | 副 | 106 | ||
| 伤员固定抬板 | 0.1000 | 0.1000 | 块 | 1 | ||
| 多功能担架 | 21.6000 | 0.2400 | 副 | 90 | ||
| 医药急救箱 | 4.1200 | 0.0400 | 个 | 103 | ||
| 敛尸袋 | 1.8400 | 0.0080 | 套 | 230 | ||
| 医用简易呼吸器 | 0.4250 | 0.0850 | 套 | 5 | ||
| 消防救生气垫 | 51.6800 | 3.0400 | 套 | 17 | 231.68 | 第八包 |
| 救生缓降器 | 2.3800 | 0.1400 | 套 | 17 | ||
| 气动起重气垫 | 33.0300 | 3.6700 | 套 | 9 | ||
| 救援支架 | 8.4700 | 1.2100 | 组 | 7 | ||
| 救生软梯 | 32.3200 | 0.1600 | 具 | 202 | ||
| 支撑保护套具 | 27.6000 | 13.8000 | 套 | 2 | ||
| 稳固保护附件 | 16.2000 | 1.6200 | 套 | 10 | ||
| 救生抛投器 | 60.0000 | 2.5000 | 套 | 24 | ||
| 机动橡皮舟 | 252.0000 | 4.0000 | 艘 | 63 | 259.5 | 第九包 |
| 舟艇舷外机 | 7.5000 | 2.5000 | 部 | 3 | ||
| 空气动力艇 | 158.0000 | 79.0000 | 艘 | 2 | 158 | 第十包 |
| 便携式折叠冲锋舟 | 176.6400 | 11.0400 | 艘 | 16 | 176.64 | 第十一包 |
| 水下破拆工具组 | 99.7000 | 49.8500 | 套 | 2 | 205.047 | 第十二包 |
| 割绳刀 | 17.8200 | 0.0300 | 把 | 594 | ||
| 冰面救援气垫 | 6.0000 | 3.0000 | 套 | 2 | ||
| 充气浮岛 | 2.3400 | 0.7800 | 套 | 3 | ||
| 打捞杆 | 0.6300 | 0.0350 | 套 | 18 | ||
| 浮力袋 | 1.7600 | 0.2200 | 套 | 8 | ||
| 紧绳器 | 1.2000 | 0.3000 | 套 | 4 | ||
| 漂浮担架 | 8.0500 | 1.1500 | 个 | 7 | ||
| 锚点扁带 | 4.9650 | 0.0150 | 条 | 331 | ||
| 漂浮救援板 | 27.5000 | 0.5500 | 块 | 50 | ||
| 射绳枪 | 5.8000 | 1.4500 | 把 | 4 | ||
| 绳索保护垫 | 1.4300 | 0.0110 | 套 | 130 | ||
| 绳索保护器滑轮组 | 1.3800 | 0.0600 | 套 | 23 | ||
| 水面救援救生浮桥 | 8.0000 | 1.6000 | 套 | 5 | ||
| 水域救援拦截网 | 0.8400 | 0.2100 | 套 | 4 | ||
| 水域抛绳包 | 17.6320 | 0.0760 | 个 | 232 | ||
| 外封式堵漏袋 | 1.0400 | 0.5200 | 套 | 2 | 41.502 | 第十三包 |
| 捆绑式堵漏袋 | 2.3000 | 0.4600 | 套 | 5 | ||
| 金属堵漏套管 | 0.3500 | 0.3500 | 套 | 1 | ||
| 阀门堵漏套具 | 0.3200 | 0.3200 | 套 | 1 | ||
| 磁压式堵漏工具 | 0.6720 | 0.3360 | 套 | 2 | ||
| 气动吸盘式堵漏器 | 1.3200 | 0.6600 | 套 | 2 | ||
| 无火花工具 | 1.5400 | 0.2200 | 套 | 7 | ||
| 手动隔膜抽吸泵 | 1.1900 | 1.1900 | 套 | 1 | ||
| 防爆输转泵 | 15.4000 | 2.2000 | 套 | 7 | ||
| 排污泵 | 0.2800 | 0.2800 | 套 | 1 | ||
| 单人洗消帐篷 | 5.9400 | 0.6600 | 套 | 9 | ||
| 公众洗消帐篷 | 9.8100 | 9.8100 | 套 | 1 | ||
| 简易洗消喷淋器 | 1.0800 | 0.3600 | 套 | 3 | ||
| 强酸、碱洗消器 | 0.2600 | 0.1300 | 套 | 2 | ||
| 坑道小型空气输送机 | 3.0000 | 1.0000 | 台 | 3 | 133.05 | 第十四包 |
| 移动照明灯组 | 70.5000 | 1.5000 | 套 | 47 | ||
| 移动发电机 | 8.7500 | 1.2500 | 套 | 7 | ||
| 移动排烟机 | 42.0000 | 3.0000 | 台 | 14 | ||
| 大型水力排烟机 | 8.8000 | 1.7600 | 台 | 5 | ||
| 大流量移动消防炮 | 41.8000 | 4.1800 | 门 | 10 | 241.8 | 第十五包 |
| 移动消防炮 | 72.0000 | 1.2000 | 门 | 60 | ||
| 移动消防炮(自摆炮) | 128.0000 | 1.6000 | 门 | 80 | ||
| 空气充填泵 | 11.8000 | 11.8000 | 套 | 1 | 91.26 | 第十六包 |
| 折叠式救援梯 | 15.5400 | 0.1400 | 架 | 111 | ||
| 消防拉梯(6米) | 25.0800 | 0.1200 | 架 | 209 | ||
| 消防拉梯(9米) | 14.0000 | 0.2000 | 架 | 70 | ||
| 消防拉梯(15米金属) | 24.8400 | 1.0800 | 架 | 23 | ||
| 浮挺泵 | 74.0000 | 2.0000 | 台 | 37 | 254.12 | 第十七包 |
| 大功率吸水泵组 | 180.1200 | 9.4800 | 台 | 19 | ||
| 消防机动泵 | 126.0000 | 3.0000 | 台 | 42 | 184.5 | 第十八包 |
| 消防机动泵(小) | 58.5000 | 1.3000 | 台 | 45 | ||
| 多功能消防水枪 | 143.2500 | 0.1500 | 把 | 955 | 159.27 | 第十九包 |
| 直流水枪 | 16.0200 | 0.0300 | 把 | 534 | ||
| 高倍数泡沫发生器 | 23.7900 | 0.6100 | 套 | 39 | 183.045 | 第二十包 |
| 中压分水器(三分水) | 33.3450 | 0.1350 | 个 | 247 | ||
| 中压分水器(二分水) | 15.5000 | 0.1000 | 个 | 155 | ||
| 移动式细水雾灭火装置 | 73.6000 | 0.8000 | 套 | 92 | ||
| 消防面罩超声波清洗机 | 1.3200 | 1.3200 | 套 | 1 | ||
| 异型异径接口 | 11.1300 | 0.0150 | 套 | 742 | ||
| 移车器 | 24.3600 | 0.2800 | 套 | 87 | ||
| 水下搜救机器人 | 33.1200 | 16.5600 | 台 | 2 | 168.12 | 第二十一包 |
| 防爆型消防侦察机器人 | 135.0000 | 135.0000 | 辆 | 1 |
合同履行期限:所有包组均为合同签订后(90)天内;
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1本项目为专门面向中小企业采购;
2.2促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚、节能环保等相关政策
3.本项目的特定资格要求:无4.本项目可兼投兼中。注:本项目各包组均需满足以上资格要求
三、获取招标文件
时间:2022年10月17日 至 2022年10月24日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:沈阳市和平区北三经街10号北市商务大厦516室
方式:请携带营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书原件、身份证复印件、中小企业声明函以上加盖公章至沈阳建设项目招投标中心有限公司(沈阳市和平区北三经街10号北市商务大厦516室)现场获取招标文件。疫情或其他特殊情况接受邮寄或邮件,邮件获取文件需提供以上材料扫描件并加盖公章发至sybid001@163.com邮箱内获取招标文件。
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2022年11月11日 10点00分(北京时间)
开标时间:2022年11月11日 10点00分(北京时间)
地点:沈阳市和平区北三经街10号北市商务大厦5楼第二开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:辽宁省消防救援总队
地址:辽宁省沈阳市皇姑区松花江街8号
联系方式:刘晓宇、崔炎 024-86934332
2.采购代理机构信息
名 称:沈阳建设项目招投标中心有限公司
地 址:沈阳市和平区北三经街10号北市商务大厦516室
联系方式:车佳忆 024-83961750-807
3.项目联系方式
项目联系人:刘晓宇、崔炎
电 话: 024-86934332