一、项目编号:M4400000707015517(招标文件编号:M4400000707015517)
二、项目名称:广东省消防救援总队2022年消防装备采购项目十七
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州唯邦特种车辆有限公司
供应商地址:广州市白云区机场路夏茅兵房自编261号
中标(成交)金额:88.9500000(万元)
供应商名称:广州唯邦特种车辆有限公司
供应商地址:广州市白云区机场路夏茅兵房自编261号
中标(成交)金额:197.9000000(万元)
供应商名称:广州唯邦特种车辆有限公司
供应商地址:广州市白云区机场路夏茅兵房自编261号
中标(成交)金额:98.3500000(万元)
供应商名称:重庆迪马工业有限责任公司
供应商地址:重庆市南岸区长电路8号
中标(成交)金额:449.0000000(万元)
供应商名称:蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司
供应商地址:安徽省固镇县王庄镇六铺路东首北侧
中标(成交)金额:95.0000000(万元)
供应商名称:湖北江南专用特种汽车有限公司
供应商地址:随州市北郊星光工业园特1号
中标(成交)金额:170.0000000(万元)
供应商名称:陕西银河消防科技装备股份有限公司
供应商地址:陕西省宝鸡市高新开发区20路417号
中标(成交)金额:120.5000000(万元)
供应商名称:北京中卓时代消防装备科技有限公司
供应商地址:北京市顺义区马坡镇聚源中路18号
中标(成交)金额:70.0000000(万元)
供应商名称:捷达消防科技(苏州)股份有限公司
供应商地址:苏州工业园区唐庄路180号
中标(成交)金额:198.0000000(万元)
供应商名称:捷达消防科技(苏州)股份有限公司
供应商地址:苏州工业园区唐庄路180号
中标(成交)金额:630.0000000(万元)
供应商名称:湖南中联重科应急装备有限公司
供应商地址:长沙市望城区腾飞路二段997号
中标(成交)金额:320.0000000(万元)
供应商名称:捷达消防科技(苏州)股份有限公司
供应商地址:苏州工业园区唐庄路180号
中标(成交)金额:217.0000000(万元)
供应商名称:上海金盾特种车辆装备有限公司
供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1515号
中标(成交)金额:357.0000000(万元)
供应商名称:福建侨龙应急装备股份有限公司
供应商地址:福建省龙岩市新罗区东城东宝路421号
中标(成交)金额:298.8000000(万元)
供应商名称:上海格拉曼国际消防装备有限公司
供应商地址:上海市松江区申港路3332号
中标(成交)金额:120.0000000(万元)
供应商名称:捷达消防科技(苏州)股份有限公司
供应商地址:苏州工业园区唐庄路180号
中标(成交)金额:820.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 广州唯邦特种车辆有限公司 | 通信指挥消防车 | 唯邦牌 | 唯邦牌GWB5041XTXJX | 1辆 | 889500.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 广州唯邦特种车辆有限公司 | 通信指挥消防车 | 唯邦牌 | 唯邦牌GWB5041XTXJX | 2辆 | 989500.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 广州唯邦特种车辆有限公司 | 通信指挥消防车 | 唯邦牌 | 唯邦牌GWB5041XTXJX | 1辆 | 983500.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 通信指挥消防车 | 迪马牌 | DMT5215TXFTZ5500 | 1辆 | 4490000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | 抢险救援消防车 | 禹都 | YL5140TXFJY140/H | 1 辆 | 950000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 抢险救援消防车 | 江特牌 | JDF5120TXFJY90/M6 | 1辆 | 1700000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 化学救援消防车 | 银河牌 | BX5170TXFHJ80/HT6 | 1辆 | 1205000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 水罐消防车(2吨) | 中卓时代 | ZXF5070GXFSG20/D6 | 2辆 | 350000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 供气消防车 | 捷达消防牌 | SJD5150TXFGQ123/WSA | 1辆 | 1980000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 10 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 抢险救援消防车 | 捷达消防牌 | SJD5181TXFJY130/SDA | 3辆 | 2100000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 11 | 湖南中联重科应急装备有限公司 | 泡沫消防车(21吨) | 中联牌 | ZLF5431GXFPM240 | 1辆 | 3200000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 12 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 泡沫消防车(多功能城市主战消防车) | 捷达消防牌 | SJD5320GXFPM100/SDA | 1辆 | 2170000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 13 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 泡沫消防车(高层供水车) | 金盛盾 | JDX5370GXFPM180/B6G | 1辆 | 3570000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 14 | 福建侨龙应急装备股份有限公司 | 排涝车(大流量抢险排水车) | 龙吸水牌 | 龙吸水牌FLG5190TPS66Z大流量排水抢险车 | 1辆 | 2988000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 15 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 抢险救援消防车 | 上格 | SGX5131TXFJY120 | 1辆 | 1200000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 16 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 远程供水系统(泵浦消防车1辆、水带敷设消防车1辆) | 捷达消防牌 | SJD5300TXFBP500/YDSDA型泵浦消防车 SJD5300TXFDF25/SDA型水带敷设消防车 | 1组 | 8200000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭振生(评标组长)、杨庆苏、屈圭、何冰流、黄芳、熊伟(采购人代表)、张杨(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照招标文件要求收取。
本项目代理费总金额:41.2917600 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法排序表
| 包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
| 包组一 | 广州唯邦特种车辆有限公司 | 是 | 是 | 65.10 | 29.68 | 94.78 | 1 |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 是 | 是 | 60.89 | 30.00 | 90.89 | 2 | |
| 广西荷美新能源车辆科技有限公司 | 是 | 是 | 35.19 | 29.39 | 64.58 | 3 | |
| 包组二 | 广州唯邦特种车辆有限公司 | 是 | 是 | 65.10 | 29.86 | 94.96 | 1 |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 是 | 是 | 59.46 | 30.00 | 89.46 | 2 | |
| 广西荷美新能源车辆科技有限公司 | 是 | 是 | 35.19 | 29.74 | 64.93 | 3 | |
| 包组三 | 广州唯邦特种车辆有限公司 | 是 | 是 | 60.10 | 30 | 90.10 | 1 |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 是 | 是 | 57.53 | 29.95 | 87.48 | 2 | |
| 广西荷美新能源车辆科技有限公司 | 是 | 是 | 35.19 | 29.61 | 64.80 | 3 | |
| 包组四 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 是 | 是 | 66.94 | 30 | 96.94 | 1 |
| 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 是 | 是 | 59.09 | 29.93 | 89.02 | 2 | |
| 广西荷美新能源车辆科技有限公司 | 是 | 是 | 38.26 | 29.45 | 67.71 | 3 | |
| 包组五 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | 是 | 是 | 63.43 | 29.05 | 92.48 | 1 |
| 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 是 | 64.43 | 27.88 | 92.31 | 2 | |
| 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 是 | 是 | 65.71 | 26.29 | 92.00 | 3 | |
| 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 是 | 是 | 65.71 | 25.79 | 91.50 | 4 | |
| 明光浩淼安防科技股份公司 | 是 | 是 | 60.43 | 30.00 | 90.43 | 5 | |
| 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 是 | 67.71 | 21.56 | 89.27 | 6 | |
| 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 是 | 67.43 | 21.23 | 88.66 | 7 | |
| 迅捷安应急装备科技(湖北)有限公司 | 是 | 是 | 64.00 | 24.00 | 88.00 | 8 | |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 是 | 是 | 63.71 | 22.08 | 85.79 | 9 | |
| 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 是 | 是 | 61.29 | 23.39 | 84.68 | 10 | |
| 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 是 | 是 | 61.07 | 22.44 | 83.51 | 11 | |
| 湖北新东日专用汽车有限公司 | 是 | 否 | -- | -- | -- | -- | |
| 包组六 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 是 | 是 | 66.57 | 30.00 | 96.57 | 1 |
| 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 是 | 是 | 67.71 | 27.72 | 95.43 | 2 | |
| 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 是 | 66.14 | 27.58 | 93.72 | 3 | |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 是 | 否 | -- | -- | -- | -- | |
| 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | 是 | 否 | -- | -- | -- | -- | |
| 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 否 | -- | -- | -- | -- | |
| 包组七 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 是 | 62.29 | 30.00 | 92.29 | 1 |
| 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | 是 | 是 | 62.57 | 20.08 | 82.65 | 2 | |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 是 | 是 | 64.00 | 16.95 | 80.95 | 3 | |
| 润泰救援装备科技河北有限公司 | 是 | 是 | 65.43 | 12.68 | 78.11 | 4 | |
| 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 是 | 53.79 | 13.24 | 67.03 | 5 | |
| 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 是 | 是 | 47.07 | 12.55 | 59.62 | 6 | |
| 包组八 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 是 | 是 | 61.71 | 30.00 | 91.71 | 1 |
| 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 是 | 67.71 | 21.00 | 88.71 | 2 | |
| 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 是 | 是 | 64.14 | 24.42 | 88.56 | 3 | |
| 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 是 | 是 | 64.43 | 21.00 | 85.43 | 4 | |
| 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 是 | 是 | 59.36 | 24.42 | 83.78 | 5 | |
| 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 是 | 否 | -- | -- | -- | -- | |
| 包组九 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 是 | 65.50 | 23.64 | 89.14 | 1 |
| 明光浩淼安防科技股份公司 | 是 | 是 | 59.07 | 27.53 | 86.60 | 2 | |
| 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 是 | 是 | 54.86 | 30.00 | 84.86 | 3 | |
| 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 是 | 是 | 51.71 | 23.76 | 75.47 | 4 | |
| 包组十一 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 是 | 70.00 | 29.29 | 99.29 | 1 |
| 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 是 | 64.14 | 30.00 | 94.14 | 2 | |
| 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 是 | 是 | 47.57 | 29.29 | 76.86 | 3 | |
| 包组十二 | 湖南中联重科应急装备有限公司 | 是 | 是 | 64.07 | 27.84 | 91.91 | 1 |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 是 | 是 | 55.86 | 30.00 | 85.86 | 2 | |
| 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 是 | 56.86 | 28.86 | 85.72 | 3 | |
| 包组十三 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 是 | 64.93 | 14.93 | 79.86 | 1 |
| 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 是 | 48.39 | 30.00 | 78.39 | 2 | |
| 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 是 | 54.93 | 15.07 | 70.00 | 3 | |
| 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 是 | 是 | 43.68 | 15.43 | 59.11 | 4 | |
| 包组十四 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 是 | 64.36 | 30.00 | 94.36 | 1 |
| 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 是 | 60.07 | 29.75 | 89.82 | 2 | |
| 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 是 | 是 | 44.43 | 29.75 | 74.18 | 3 | |
| 湖北新东日专用汽车有限公司 | 是 | 否 | -- | -- | -- | -- | |
| 包组十五 | 福建侨龙应急装备股份有限公司 | 是 | 是 | 69.14 | 28.61 | 97.75 | 1 |
| 江苏安奇正特种车辆装备有限公司 | 是 | 是 | 65.00 | 30.00 | 95.00 | 2 | |
| 长沙迪沃机械科技有限公司 | 是 | 是 | 62.64 | 30.00 | 92.64 | 3 | |
| 程力专用汽车股份有限公司 | 是 | 是 | 51.50 | 28.60 | 80.10 | 4 | |
| 江苏振翔车辆装备股份有限公司 | 是 | 是 | 45.00 | 28.98 | 73.98 | 5 | |
| 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 是 | 是 | 44.64 | 28.55 | 73.19 | 6 | |
| 包组十七 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 是 | 是 | 62.00 | 30.00 | 92.00 | 1 |
| 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 是 | 是 | 64.21 | 23.53 | 87.74 | 2 | |
| 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 是 | 60.21 | 24.83 | 85.04 | 3 | |
| 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 | 是 | 是 | 61.93 | 21.82 | 83.75 | 4 | |
| 包组二十二
| 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 是 | 是 | 68.86 | 22.94 | 91.80 | 1 |
| 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 是 | 是 | 65.71 | 22.13 | 87.84 | 2 | |
| 南京雷沃特种车辆有限公司 | 是 | 是 | 62.79 | 24.43 | 87.22 | 3 | |
| 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 是 | 是 | 64.29 | 22.13 | 86.42 | 4 | |
| 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 是 | 是 | 61.57 | 24.43 | 86.00 | 5 | |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 是 | 是 | 63.21 | 20.50 | 83.71 | 6 | |
| 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 是 | 是 | 60.29 | 22.72 | 83.01 | 7 | |
| 明光浩淼安防科技股份公司 | 是 | 是 | 49.64 | 30.00 | 79.64 | 8 |
本项目包组十、包组十六、包组十八、包组十九、包组二十和包组二十一均因递交投标文件的投标人不足法定家数,采购失败。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省消防救援总队
地址:广州市瘦狗岭路483号
联系方式:彭助理,020-87119259
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:广州市环市中路316号金鹰大厦10楼1021房
联系方式:崔小姐、闫先生、李小姐,020-83543324、020-83546050,13078875603
3.项目联系方式
项目联系人:崔小姐、闫先生、李小姐
电 话: 020-83543324、020-83546050,13078875603