一、项目编号:152502-NMGJY-GK-20260002
二、项目名称:操场建设项目(设备采购)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古额尔德讷思商贸服务有限公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒锡林浩特察哈尔大街45号小微企业商会3楼318 | 综合评分法 | 是 | 1,089,790.00元 | 87.66 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(内蒙古额尔德讷思商贸服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060303 应用软件 | 智慧体育教学练测评系统 | FITURE | FITURE MOP | 1.00(套) | 47,850.0000 | 47,850.0000 |
| 1-2 | A08060303 应用软件 | 智慧体育校级数据平台 | FITURE | FITURE MOP | 1.00(套) | 15,950.0000 | 15,950.0000 |
| 1-3 | A08060303 应用软件 | 智慧体育助手 | FITURE | FITURE MOP | 1.00(套) | 7,975.0000 | 7,975.0000 |
| 1-4 | A08060303 应用软件 | 立定跳远AI系统 | FITURE | FITURE EO2100 | 1.00(套) | 54,500.0000 | 54,500.0000 |
| 1-5 | A02469900 其他体育设备设施 | 立定跳远模块配套设备 | FITURE | FITURE EO2100 | 2.00(套) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
| 1-6 | A08060303 应用软件 | 引体向上AI系统 | FITURE | FITURE EO2102 | 1.00(套) | 54,498.0000 | 54,498.0000 |
| 1-7 | A02469900 其他体育设备设施 | 引体向上模块配套设备 | FITURE | FITURE EO2102 | 2.00(套) | 14,642.0000 | 29,284.0000 |
| 1-8 | A08060303 应用软件 | 仰卧起坐AI系统 | FITURE | FITURE EO2101 | 1.00(套) | 54,498.0000 | 54,498.0000 |
| 1-9 | A02469900 其他体育设备设施 | 仰卧起坐模块配套设备 | FITURE | FITURE EO2101 | 2.00(套) | 14,640.0000 | 29,280.0000 |
| 1-10 | A08060303 应用软件 | 多人坐位体前屈AI系统 | FITURE | FITURE EC100 | 1.00(套) | 57,100.0000 | 57,100.0000 |
| 1-11 | A02469900 其他体育设备设施 | 多人坐位体前屈模块配套设备 | FITURE | FITURE EC100 | 2.00(套) | 17,360.0000 | 34,720.0000 |
| 1-12 | A08060303 应用软件 | 跳绳教学版AI系统 | FITURE | FITURE EC100 | 1.00(套) | 57,100.0000 | 57,100.0000 |
| 1-13 | A02469900 其他体育设备设施 | 跳绳教学版模块配套设备 | FITURE | FITURE EC100 | 2.00(套) | 9,601.0000 | 19,202.0000 |
| 1-14 | A08060303 应用软件 | 50米跑AI系统 | FITURE | FITURE ER150 | 1.00(套) | 52,648.0000 | 52,648.0000 |
| 1-15 | A02469900 其他体育设备设施 | 50米跑模块配套设备 | FITURE | FITURE ER150 | 1.00(套) | 14,802.0000 | 14,802.0000 |
| 1-16 | A08060303 应用软件 | 100米跑AI系统 | FITURE | FITURE ER150 | 1.00(套) | 52,648.0000 | 52,648.0000 |
| 1-17 | A02469900 其他体育设备设施 | 100米跑模块配套设备 | FITURE | FITURE ER150 | 1.00(套) | 14,802.0000 | 14,802.0000 |
| 1-18 | A08060303 应用软件 | 800米、1000米跑AI系统 | FITURE | FITURE ER1800 | 1.00(套) | 59,848.0000 | 59,848.0000 |
| 1-19 | A02469900 其他体育设备设施 | 800米、1000米跑模块配套设备 | FITURE | FITURE ER1800 | 1.00(套) | 32,484.0000 | 32,484.0000 |
| 1-20 | A08060303 应用软件 | 阳光跑夜跑版AI系统 | FITURE | FITURE ER9000 | 1.00(套) | 138,800.0000 | 138,800.0000 |
| 1-21 | A02469900 其他体育设备设施 | 阳光跑夜跑版模块配套设备 | FITURE | FITURE ER9000 | 4.00(套) | 17,002.0000 | 68,008.0000 |
| 1-22 | A02469900 其他体育设备设施 | 坐位体前屈测试板 | FITURE | 坐位体前屈测试板 | 12.00(套) | 640.0000 | 7,680.0000 |
| 1-23 | A02019900 其他信息化设备 | 无线AP | 信锐 | SIG-5300 | 1.00(台) | 5,200.0000 | 5,200.0000 |
| 1-24 | A02010201 路由器 | 路由器 | 信锐 | HS3100-28M-SI-24T | 1.00(台) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-25 | A02010202 交换设备 | WEB网管交换机 | 信锐 | NAP-3520-X | 1.00(台) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-26 | A02019900 其他信息化设备 | 不锈钢防水箱 | 科美帝 | JXF1-605020/1.5 | 8.00(个) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-27 | A02019900 其他信息化设备 | 六类网线 | 安普 | HSYV-CAT6 | 2700.00(米) | 2.0000 | 5,400.0000 |
| 1-28 | A02019900 其他信息化设备 | 汇聚箱 | 科美帝 | B 型 | 4.00(个) | 1,320.0000 | 5,280.0000 |
| 1-29 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 北方 | Rvv2×1.5 | 2500.00(米) | 5.0000 | 12,500.0000 |
| 1-30 | A02019900 其他信息化设备 | PVC管 | 申鹏 | Φ25 | 600.00(米) | 2.0000 | 1,200.0000 |
| 1-31 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤 | 安普 | GJFJV-12B1.3 | 300.00(米) | 12.0000 | 3,600.0000 |
| 1-32 | A02019900 其他信息化设备 | LC尾纤 | 安普 | LC/UPC-B1.3-3M | 48.00(根) | 28.0000 | 1,344.0000 |
| 1-33 | A02019900 其他信息化设备 | 水晶头 | 安普 | RJ45-Cat6 | 100.00(个) | 2.0000 | 200.0000 |
| 1-34 | A02019900 其他信息化设备 | 接线端子 | 乐清 | UK-1.5N | 50.00(套) | 12.0000 | 600.0000 |
| 1-35 | A02019900 其他信息化设备 | 扎带 | 乐清 | FLK 3.6×300-BK | 500.00(根) | 0.6000 | 300.0000 |
| 1-36 | A02019900 其他信息化设备 | 防水胶带 | 九头鸟 | T130 | 20.00(卷) | 12.0000 | 240.0000 |
| 1-37 | A02019900 其他信息化设备 | 膨胀螺丝 | 坚朗 | MOS-D-12E | 100.00(套) | 15.0000 | 1,500.0000 |
| 1-38 | A02019900 其他信息化设备 | 理线架 | 绿联 | NW128 | 4.00(个) | 320.0000 | 1,280.0000 |
| 1-39 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能触碰广播主机 | 音舒雅 | SY-6707G | 1.00(台) | 2,803.0000 | 2,803.0000 |
| 1-40 | A02019900 其他信息化设备 | 一托二无线话筒 | 音舒雅 | SY-U8000 | 2.00(台) | 1,712.0000 | 3,424.0000 |
| 1-41 | A02019900 其他信息化设备 | 话筒天线放大器 | 音舒雅 | SY-3015A | 1.00(台) | 2,180.0000 | 2,180.0000 |
| 1-42 | A02019900 其他信息化设备 | 12路模拟调音台 | 音舒雅 | KH-12 | 1.00(台) | 2,102.0000 | 2,102.0000 |
| 1-43 | A02019900 其他信息化设备 | 广播功放机 | 音舒雅 | SY-2000 | 2.00(台) | 5,995.0000 | 11,990.0000 |
| 1-44 | A02019900 其他信息化设备 | 铝质音柱 | 音舒雅 | SY-466 | 10.00(只) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
| 1-45 | A02019900 其他信息化设备 | 电源时序器 | 音舒雅 | SY-3011 | 1.00(只) | 856.0000 | 856.0000 |
| 1-46 | A02010601 机柜 | 机柜 | 安普 | Enco-6822 | 1.00(个) | 529.0000 | 529.0000 |
| 1-47 | A02019900 其他信息化设备 | 功率线 | 北方 | Rvv2×2.5 | 1000.00(米) | 4.5000 | 4,500.0000 |
| 1-48 | A02019900 其他信息化设备 | 镀锌线管 | 申鹏 | Φ25 | 450.00(米) | 14.0000 | 6,300.0000 |
| 1-49 | A02019900 其他信息化设备 | 弯头直通管 | 申鹏 | Φ25 | 1.00(批) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-50 | A02019900 其他信息化设备 | 线卡轧带 | 申鹏、乐清 | Φ25、FLK 4.8×300 | 1.00(批) | 778.0000 | 778.0000 |
| 1-51 | A02019900 其他信息化设备 | 接线端子 | 乐清 | UK-2.5N | 150.00(个) | 5.0000 | 750.0000 |
| 1-52 | A02019900 其他信息化设备 | 防水胶布 | 九头鸟 | T130 | 30.00(卷) | 12.0000 | 360.0000 |
| 1-53 | A02019900 其他信息化设备 | 热缩管 | 永力 | Φ6 | 300.00(根) | 1.5000 | 450.0000 |
| 1-54 | A02091107 视频监控设备 | 枪机 | 海康威视 | DS-2CD2T47SWDV3-LT | 12.00(个) | 300.0000 | 3,600.0000 |
| 1-55 | A02019900 其他信息化设备 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 12.00(个) | 12.0000 | 144.0000 |
| 1-56 | A02091107 视频监控设备 | 球机 | 海康威视 | iDS-2DE7823IW-D(C) | 4.00(个) | 623.0000 | 2,492.0000 |
| 1-57 | A02019900 其他信息化设备 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 4.00(个) | 47.0000 | 188.0000 |
| 1-58 | A02019900 其他信息化设备 | 录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-K16/Pro | 1.00(台) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
| 1-59 | A02010599 其他存储设备 | 硬盘 | 海康威视 | WD85PURU-64 | 9.00(块) | 1,113.0000 | 10,017.0000 |
| 1-60 | A02010202 交换设备 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E2510P-HL | 6.00(个) | 509.0000 | 3,054.0000 |
| 1-61 | A02010202 交换设备 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E2528P-HL | 1.00(个) | 1,082.0000 | 1,082.0000 |
| 1-62 | A02019900 其他信息化设备 | 专用监控防水箱 | 科美帝 | BXG-10060/37 | 6.00(个) | 70.0000 | 420.0000 |
| 1-63 | A02019900 其他信息化设备 | 安防线缆 | 安普 | SYV-75-3 | 7.00(箱) | 661.0000 | 4,627.0000 |
| 1-64 | A02019900 其他信息化设备 | 杆 | 友发 | DN65 | 6.00(个) | 623.0000 | 3,738.0000 |
| 1-65 | A02019900 其他信息化设备 | 镀锌线管 | 申鹏 | Φ20 | 300.00(米) | 14.0000 | 4,200.0000 |
| 1-66 | A02019900 其他信息化设备 | 水晶头 | 安普 | RJ45-Cat6 | 200.00(个) | 2.0000 | 400.0000 |
| 1-67 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤熔接盒 | 安普 | SC12 | 6.00(个) | 70.0000 | 420.0000 |
| 1-68 | A02019900 其他信息化设备 | 跳线 | 安普 | UTP Cat6、EN-SC-SC-3m-SM | 1.00(批) | 650.0000 | 650.0000 |
| 1-69 | A02019900 其他信息化设备 | 接线端子 | 乐清 | UK-2.5N | 200.00(个) | 5.0000 | 1,000.0000 |
| 1-70 | A02019900 其他信息化设备 | 膨胀螺丝 | 坚朗 | MAS-H-12I | 150.00(套) | 4.5000 | 675.0000 |
| 1-71 | A02019900 其他信息化设备 | U型卡箍 | 友发 | DN100 | 30.00(个) | 8.0000 | 240.0000 |
| 1-72 | A02019900 其他信息化设备 | 线卡 | 申鹏 | Φ20 | 300.00(个) | 0.6000 | 180.0000 |
| 1-73 | A02019900 其他信息化设备 | 扎带 | 乐清 | FLK 4.8×300 | 800.00(根) | 0.6000 | 480.0000 |
| 1-74 | A02019900 其他信息化设备 | 防水胶带 | 九头鸟 | T130 | 40.00(卷) | 12.0000 | 480.0000 |
| 1-75 | A02019900 其他信息化设备 | 防雷器 | 安迅 | AJ1-1000 | 12.00(个) | 85.0000 | 1,020.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭**(采购人代表)、刘**、丛*、陈*、王*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协(2022)34号文件收取
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 1.6346万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:锡林浩特市第六中学
地址:锡林浩特市那达慕西街185号
联系方式:15547980710
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古钧浧招投标有限公司
地址:锡林浩特市华新未来城4号楼3层
联系方式:15624638747
3.项目联系方式
项目联系人:冀忠
电话:15624638747
内蒙古钧浧招投标有限公司
2026年06月12日
相关附件:
操场建设项目(设备采购)报价明细附件.pdf
本国产品相关附件.zip