一、项目基本情况
采购项目编号:XAPR·G20260000033001
采购项目名称:北京林业大学雄安校区一期工程第三组团项目电力工程施工总承包
二、项目废标/流标的原因
/
三、其他补充事宜
1)发布媒介:雄安新区公共资源交易服务平台、河北省招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网上发布。
2)受中国政府采购网系统平台填写模块限制,本平台发布的中标候选人公示以如下内容为准。
北京林业大学雄安校区一期工程第三组团项目电力工程施工总承包中标候选人公示
| 招标项目名称: | 北京林业大学雄安校区一期工程第三组团项目电力工程施工总承包 |
| 招标项目编号: | XAPR•G20260000033001 |
| 公示名称: | 北京林业大学雄安校区一期工程第三组团项目电力工程施工总承包中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•G20260000033001001 |
公示内容
| 标段: | 北京林业大学雄安校区一期工程第三组团项目电力工程施工总承包 | ||
| 所属专业: | 市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2026年4月14日 | 开标地点: | 开标仓四 |
| 公示开始日期: | 2026年4月15日 | 公示截止日期: | 2026年4月20日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
| 1 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 15467.688166 | 14682.688166 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 15483.157749 | 14698.157749 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 15466.704036 | 14681.704036 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 赵连浩 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师 | 京1132018201900347 |
| 2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 肖文贵 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师 | 鄂1422007200802550 |
| 3 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 吴飞 | 高级工程师 | 机电工程专业一级注册建造师 | 鄂1422014201519179 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 电力工程施工总承包贰级, 承装类一级、承修类一级、承试类一级 |
| 2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 电力工程施工总承包壹级, 承装类一级、承修类二级、承试类一级 |
| 3 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 电力工程施工总承包壹级, 承装类一级、承修类一级、承试类一级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 雄东片区A单元安置房及配套设施项目输变电工程设计施工总承包一标段 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2021-06-15 | 112519156.74元 |
| 2 | 容西片区安置房及配套设施项目输变电工程设计施工总承包标段四 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2021-09-24 | 139597520.20元 | |
| 3 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 重庆轨道交通4号线二期(唐家沱-石船)施工总承包项目 | 重庆轨道四号线建设运营有限公司 | 2020-11-16 | 12091140000元 |
| 4 | 天津中心城区至静海市域(郊)铁路首开段主变电所及供电系统工程施工总承包项目 | 天津市市域铁路建设发展有限公司 | 2022-09-23 | 218202913.00元 | |
| 5 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 新建川藏铁路雅安至林芝段先期开工段 | 川藏铁路四川有限公司 | 2020-11-06 | 281000401元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 赵连浩 | 容西片区安置房及配套设施项目输变电工程设计施工总承包标段四 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2021-09-24 | 139597520.2元 |
| 2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 肖文贵 | 重庆轨道交通4号线二期(唐家沱-石船)施工总承包项目 | 重庆轨道四号线建设运营有限公司 | 2020-11-16 | 12091140000元 |
| 3 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 吴飞 | 新建川藏铁路雅安至林芝段先期开工段 | 川藏铁路四川有限公司 | 2020-11-06 | 281000401元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 3 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 4 | 中铁十五局集团上海新能源发展有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 26.10 | 28.00 | 25.20 | 24.30 | 25.72 |
| 2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 24.90 | 27.60 | 28.20 | 23.80 | 25.56 |
| 3 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 25.30 | 26.90 | 22.00 | 24.00 | 25.58 |
| 4 | 中铁十五局集团上海新能源发展有限公司 | 24.10 | 26.80 | 22.40 | 22.90 | 25.32 |
| 5 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 24.50 | 27.00 | 22.60 | 24.30 | 25.49 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 67.2400 | 93.10 |
| 2 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 66.9100 | 92.92 |
| 3 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 67.2400 | 92.00 |
| 4 | 中铁十五局集团上海新能源发展有限公司 | 67.2400 | 91.54 |
| 5 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 66.2200 | 91.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | 不符合招标文件3.7.4(5)排版要求 |
| 2 | 中国能源建设集团北京电力建设有限公司 | 不符合招标文件3.7.4(5)排版要求 |
| 3 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 不符合招标文件3.7.4(5)颜色要求 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
| 招标人 | 北京林业大学 | 招标代理机构 | 北京建智达工程管理股份有限公司 |
| 联系人 | 徐老师、白老师、李老师、马老师 | 联系人 | 朱文朔、白晶、李娟、杨瑞龙、张海波、范长友、李海星 |
| 地址 | 北京市海淀区清华东路 35 号 | 地址 | 北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层 |
| 电话 | 010-62337104、010-62336991 | 电话 | 010-83688935-8074、8028、8030、8026、18810430304 |
| 电子邮箱 | zbzx@bjfu.edu.cn | 电子邮箱 | jianzhida_dailibu@126.com |
8.发布媒介
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
| 中标候选人推荐理由:根据评标规则,按综合排名由高到低进行推荐。 |
附件:
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京林业大学
地址:北京市海淀区清华东路 35 号
联系方式:徐老师、白老师、李老师、马老师 010-62337104、010-62336991
2.采购代理机构信息
名 称:北京建智达工程管理股份有限公司
地 址:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层
联系方式:朱文朔、白晶、李娟、杨瑞龙、张海波、范长友、李海星 010-83688935-8074、8028、8030、8026、18810430304
3.项目联系方式
项目联系人:朱文朔、白晶、李娟、杨瑞龙、张海波、范长友、李海星
电 话: 010-83688935-8074、8028、8030、8026、18810430304