一、征集项目概述
征集项目名称:神池县财政局造价咨询服务框架协议采购项目
征集项目编号:K1409270002026000001
二、征集人信息
征集人名称:神池县财政局
联系人:张先生
联系方式:13834491905
联系地址:神池县府东街
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:造价咨询服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
80.53
(2) 评审小组成员名单:黄雪丽、卢彦军、刘帅、王丽芳、徐建栋
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西交干工程项目管理有限公司 | 太原市杏花岭区建设北路196号太铁广场A座1106室 | 李美琴 | 15135143181 | 造价咨询服务 50.00% |
| 2 | 天正大原项目管理咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街529号清控创新基地B座0907室 | 徐晓燕 | 19834913097 | 造价咨询服务 55.00% |
| 3 | 山西恒伟工程造价咨询有限公司 | 太原市迎泽区新建南路53号60幢12层1204号 | 郝利琼 | 13834691372 | 造价咨询服务 49.00% |
| 4 | 山西中天成工程造价咨询有限公司 | 太原市迎泽区庙前小区15号楼(中奥名邸)4层01号 | 张婷 | 13934153722 | 造价咨询服务 51.00% |
| 5 | 山西宝鹏工程造价咨询有限公司 | 太原市小店区龙城大街102号7幢B座9层0908号 | 张玲 | 18035124411 | 造价咨询服务 59.00% |
| 6 | 山西首拓基础设施项目管理有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园产业路48号新岛科技园A座6层601室 | 栗书宁 | 13803401281 | 造价咨询服务 45.00% |
| 7 | 中晏建设集团有限公司 | 四川省阿贝藏族羌族自治州汶川县 | 杜梦婷 | 13403642533 | 造价咨询服务 55.00% |
| 8 | 山西弘策项目管理有限公司 | 山西省太原市晋源区晋祠路二段161号24幢1单元10层1015号 | 李瑞霞 | 18935170583 | 造价咨询服务 55.00% |
| 9 | 疆海工程项目管理有限公司 | 山东省济南市市中区英雄山路221号三楼 | 丁建芳 | 17634010420 | 造价咨询服务 57.00% |
| 10 | 山西鑫昇工程咨询有限公司 | 山西省忻州市忻府区通岗路农业精品园西二巷3号 | 杨晓宁 | 18335186204 | 造价咨询服务 58.00% |
| 11 | 忻州众一咨询有限公司 | 山西省忻州市忻府区七一北路龙庭华府写字楼406 | 白俊才 | 13935040595 | 造价咨询服务 50.00% |
| 12 | 中泽恒通工程咨询有限公司 | 太原市小店区晋阳街84号B座14、15层(入驻山西开卓商务服务有限公司A-3294) | 何利娟 | 15536555881 | 造价咨询服务 55.00% |
| 13 | 山西百诚工程管理有限公司 | 山西省太原市小店区亲贤北街恒实平阳景苑16号楼2单元602 | 王金霞 | 15536996623 | 造价咨询服务 55.00% |
| 14 | 山西聚航鼎程建设项目管理有限公司 | 山西省大同经济技术开发区现代服务业招商服务中心开源街北侧开源•万向城1幢-1至4层120号商铺大同青创城创新创业园G0191号 | 杨飞 | 18211064117 | 造价咨询服务 49.00% |
| 15 | 山西省中青源项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区南内环街100号恒地大厦 2105-2106(山西点滴商务秘书有限公司309号)集群登记 | 范焱晶 | 15102962327 | 造价咨询服务 58.00% |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
2500元/家,支付时间:入围供应商在领取入围通知书前,向代理机构一次性付清征集服务代理费
代理服务收费金额(元):
包1(造价咨询服务):2500元
收取对象:入围供应商
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:神池县财政局
2026年06月11日
相关附件:
中小企业声明函.zip