一、项目编号:152223-NXZC-1-TP-20260004
二、项目名称:新生活养护院采购设施设备项目
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春市嘉括科技有限公司 | 长春市朝阳区繁荣路1-3号威尼斯花园20号楼2号底商 | 最低评标(审)价法 | 否 | 547,077.00元 | 547,077.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(长春市嘉括科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05019900 其他家具 | 木质护理床 | 金朋 | C7811 | 85.00(张) | 1,020.0000 | 86,700.0000 |
| 1-2 | A05019900 其他家具 | 护理床 | 金朋 | C8070 | 61.00(张) | 575.0000 | 35,075.0000 |
| 1-3 | A05019900 其他家具 | 护理床床头柜 | 金朋 | CTG65 | 61.00(个) | 86.0000 | 5,246.0000 |
| 1-4 | A05019900 其他家具 | 居家床 | 金朋 | C9507 | 30.00(张) | 756.0000 | 22,680.0000 |
| 1-5 | A05019900 其他家具 | 居家床头柜 | 金朋 | G64MH | 115.00(个) | 125.0000 | 14,375.0000 |
| 1-6 | A05019900 其他家具 | 衣柜 | 金朋 | JP-S003G | 176.00(个) | 560.0000 | 98,560.0000 |
| 1-7 | A05019900 其他家具 | 矮柜 | 金朋 | JP-G560A | 88.00(个) | 359.0000 | 31,592.0000 |
| 1-8 | A05019900 其他家具 | 换鞋凳 | 金朋 | 003L6 | 88.00(个) | 100.0000 | 8,800.0000 |
| 1-9 | A05019900 其他家具 | 书椅 | 金朋 | Y-67F93 | 88.00(把) | 106.0000 | 9,328.0000 |
| 1-10 | A05019900 其他家具 | 书桌 | 金朋 | ZDG-E5989 | 88.00(件) | 446.0000 | 39,248.0000 |
| 1-11 | A05019900 其他家具 | 双人沙发 | 金朋 | SF-9375 | 12.00(件) | 1,150.0000 | 13,800.0000 |
| 1-12 | A05019900 其他家具 | 休闲椅 | 金朋 | Y-K983 | 238.00(件) | 106.0000 | 25,228.0000 |
| 1-13 | A05019900 其他家具 | 休闲桌 | 金朋 | Z-ER300 | 83.00(件) | 302.0000 | 25,066.0000 |
| 1-14 | A05019900 其他家具 | 圆茶几 | 金朋 | JP57301 | 14.00(件) | 302.0000 | 4,228.0000 |
| 1-15 | A05019900 其他家具 | 书架 | 金朋 | KA-460 | 2.00(件) | 796.0000 | 1,592.0000 |
| 1-16 | A05019900 其他家具 | 凳子 | 金朋 | JP3600 | 6.00(个) | 58.0000 | 348.0000 |
| 1-17 | A05019900 其他家具 | 三人沙发 | 金朋 | SF-35MQ | 2.00(件) | 1,099.0000 | 2,198.0000 |
| 1-18 | A05019900 其他家具 | 办公椅 | 金朋 | Y-5890 | 4.00(把) | 116.0000 | 464.0000 |
| 1-19 | A05019900 其他家具 | 办公椅 | 金朋 | Y-46G8 | 1.00(把) | 509.0000 | 509.0000 |
| 1-20 | A05019900 其他家具 | 办公椅 | 金朋 | T-157S | 4.00(件) | 106.0000 | 424.0000 |
| 1-21 | A05019900 其他家具 | 办公桌 | 金朋 | Z-4L002 | 3.00(件) | 637.0000 | 1,911.0000 |
| 1-22 | A05019900 其他家具 | 办公桌 | 金朋 | Z-3020 | 1.00(件) | 318.0000 | 318.0000 |
| 1-23 | A05019900 其他家具 | 办公桌 | 金朋 | Z-E800 | 1.00(件) | 855.0000 | 855.0000 |
| 1-24 | A05019900 其他家具 | 办公桌 | 金朋 | Z-6653 | 4.00(件) | 212.0000 | 848.0000 |
| 1-25 | A05019900 其他家具 | 餐椅 | 金朋 | CY5200 | 2.00(把) | 106.0000 | 212.0000 |
| 1-26 | A05019900 其他家具 | 餐桌 | 金朋 | CZ-G021A | 1.00(张) | 297.0000 | 297.0000 |
| 1-27 | A05019900 其他家具 | 茶水柜 | 金朋 | JP007J | 4.00(组) | 462.0000 | 1,848.0000 |
| 1-28 | A05019900 其他家具 | 大茶几 | 金朋 | CJ8ET7 | 2.00(件) | 557.0000 | 1,114.0000 |
| 1-29 | A05019900 其他家具 | 单人沙发 | 金朋 | SF-G480 | 20.00(件) | 690.0000 | 13,800.0000 |
| 1-30 | A05019900 其他家具 | 单人沙发 | 金朋 | SF-D90 | 1.00(件) | 517.0000 | 517.0000 |
| 1-31 | A05019900 其他家具 | 档案柜 | 金朋 | JP-M550 | 4.00(件) | 318.0000 | 1,272.0000 |
| 1-32 | A05019900 其他家具 | 更衣凳 | 金朋 | CX-HT310 | 3.00(个) | 106.0000 | 318.0000 |
| 1-33 | A05019900 其他家具 | 更衣柜 | 金朋 | T3616 | 3.00(个) | 238.0000 | 714.0000 |
| 1-34 | A05019900 其他家具 | 梅花桌 | 金朋 | Z5006 | 18.00(张) | 244.0000 | 4,392.0000 |
| 1-35 | A05019900 其他家具 | 乒乓球桌 | 金朋 | P3009J | 1.00(张) | 1,486.0000 | 1,486.0000 |
| 1-36 | A05019900 其他家具 | 麻将桌 | 金朋 | 360AC-Y | 2.00(台) | 1,593.0000 | 3,186.0000 |
| 1-37 | A05019900 其他家具 | 晾衣架 | 金朋 | LYJ-368 | 6.00(个) | 185.0000 | 1,110.0000 |
| 1-38 | A05019900 其他家具 | 会议长桌 | 金朋 | Z-G5000 | 15.00(张) | 297.0000 | 4,455.0000 |
| 1-39 | A05019900 其他家具 | 洽谈椅 | 金朋 | Y4900 | 6.00(件) | 132.0000 | 792.0000 |
| 1-40 | A05019900 其他家具 | 洽谈桌 | 金朋 | Z5200 | 2.00(件) | 509.0000 | 1,018.0000 |
| 1-41 | A05019900 其他家具 | 沙发茶几组合(2沙发1茶几) | 金朋 | JP551S | 1.00(套) | 1,699.0000 | 1,699.0000 |
| 1-42 | A05019900 其他家具 | 适老化座椅 | 金朋 | Y168F | 16.00(把) | 106.0000 | 1,696.0000 |
| 1-43 | A05019900 其他家具 | 书画桌 | 金朋 | Z4R30 | 2.00(张) | 467.0000 | 934.0000 |
| 1-44 | A05019900 其他家具 | 适老化棋牌桌 | 金朋 | QPZ504 | 4.00(张) | 535.0000 | 2,140.0000 |
| 1-45 | A05019900 其他家具 | 书架 | 金朋 | SJ-X1 | 4.00(件) | 796.0000 | 3,184.0000 |
| 1-46 | A05019900 其他家具 | 双人沙发 | 金朋 | SF-C04 | 2.00(件) | 1,147.0000 | 2,294.0000 |
| 1-47 | A05019900 其他家具 | 文件柜 | 金朋 | WJG-13C | 3.00(件) | 318.0000 | 954.0000 |
| 1-48 | A05019900 其他家具 | 文件柜 | 金朋 | WJG-550A | 2.00(件) | 350.0000 | 700.0000 |
| 1-49 | A05019900 其他家具 | 文件柜 | 金朋 | WJG-D575 | 2.00(组) | 318.0000 | 636.0000 |
| 1-50 | A05019900 其他家具 | 休憩排椅 | 金朋 | PY3400 | 4.00(张) | 446.0000 | 1,784.0000 |
| 1-51 | A05019900 其他家具 | 药物柜 | 金朋 | Q60 | 3.00(个) | 318.0000 | 954.0000 |
| 1-52 | A05019900 其他家具 | 洗头躺椅 | 金朋 | HYZ002 | 1.00(台) | 1,820.0000 | 1,820.0000 |
| 1-53 | A05019900 其他家具 | 椅子 | 金朋 | Y460 | 24.00(把) | 106.0000 | 2,544.0000 |
| 1-54 | A05019900 其他家具 | 展示柜 | 金朋 | MJX-008 | 3.00(组) | 4,300.0000 | 12,900.0000 |
| 1-55 | A05019900 其他家具 | 阅览长桌 | 金朋 | ZC2022 | 2.00(件) | 467.0000 | 934.0000 |
| 1-56 | A05019900 其他家具 | 专用躺椅 | 金朋 | TY2608 | 2.00(件) | 955.0000 | 1,910.0000 |
| 1-57 | A05019900 其他家具 | 诊疗桌 | 金朋 | SL01 | 1.00(件) | 855.0000 | 855.0000 |
| 1-58 | A05019900 其他家具 | 诊疗椅 | 金朋 | 0340P | 1.00(把) | 159.0000 | 159.0000 |
| 1-59 | A05019900 其他家具 | 六门更衣柜 | 金朋 | MAO265 | 2.00(台) | 238.0000 | 476.0000 |
| 1-60 | A05019900 其他家具 | 货架 | 金朋 | DY-3105 | 3.00(个) | 318.0000 | 954.0000 |
| 1-61 | A05019900 其他家具 | 四层平板货架 | 金朋 | HJ004 | 3.00(台) | 403.0000 | 1,209.0000 |
| 1-62 | A05019900 其他家具 | 米面架 | 金朋 | HYZ002 | 2.00(台) | 212.0000 | 424.0000 |
| 1-63 | A05019900 其他家具 | 四门碗柜 | 金朋 | A06S4 | 1.00(台) | 732.0000 | 732.0000 |
| 1-64 | A05019900 其他家具 | 定制打餐台 | 金朋 | D660 | 1.00(套) | 5,310.0000 | 5,310.0000 |
| 1-65 | A05019900 其他家具 | 适老化餐桌(圆) | 金朋 | YZ032S | 30.00(张) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 1-66 | A05019900 其他家具 | 适老化餐椅 | 金朋 | CY305A | 120.00(把) | 106.0000 | 12,720.0000 |
| 1-67 | A05019900 其他家具 | 会议座椅 | 金朋 | Y-G185 | 30.00(把) | 159.0000 | 4,770.0000 |
| 1-68 | A05019900 其他家具 | 休息凳 | 金朋 | DS2T8 | 20.00(把) | 110.0000 | 2,200.0000 |
| 1-69 | A05019900 其他家具 | 室外垃圾桶 | 阿贝 | LJT5A06 | 20.00(个) | 159.0000 | 3,180.0000 |
| 1-70 | A05019900 其他家具 | 垃圾桶 | 阿贝 | JC1800 | 4.00(个) | 26.0000 | 104.0000 |
| 1-71 | A05019900 其他家具 | 垃圾桶 | 阿贝 | LJT0025 | 5.00(个) | 79.0000 | 395.0000 |
| 1-72 | A05019900 其他家具 | 院内垃圾回收箱 | 阿贝 | GA-0018 | 10.00(个) | 67.0000 | 670.0000 |
| 1-73 | A05019900 其他家具 | 扫帚、拖布、拖布桶 | 阿贝 | HX-320 | 8.00(个) | 69.0000 | 552.0000 |
| 1-74 | A05019900 其他家具 | 平板车 | 亿安然 | PBC850A | 1.00(台) | 201.0000 | 201.0000 |
| 1-75 | A05019900 其他家具 | 平板车 | 亿安然 | PBC510 | 1.00(台) | 159.0000 | 159.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹**、邱*、高*、金**(采购人代表)、闫**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:扎赉特旗民政局
地址:扎赉特旗
联系方式:18586034709
2.采购代理机构信息
名称:兴安盟公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市罕山中街83号
联系方式:0482-8370655
3.项目联系方式
项目联系人:秦女士
电话:0482-8370655
兴安盟公共资源交易中心
2026年04月14日
相关附件:
新生活养护院采购设施设备项目报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业声明函(长春市嘉括科技有限公司).pdf