一、项目编号:GDZY-MM2025025
二、项目名称:采购茂名市第一看守所在押人员伙房食材物资供应服务
三、采购结果
合同包1(采购茂名市第一看守所在押人员伙房食材物资供应服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东佳裕餐饮集团有限公司 | 惠州市东江二路一号富力丽港中心酒店式公寓2座6层06号房 | 折扣率:81.50% |
四、主要标的信息
合同包1(采购茂名市第一看守所在押人员伙房食材物资供应服务):
服务类(广东佳裕餐饮集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 采购茂名市第一看守所在押人员伙房食材物资供应服务 | 按招标文件及招标人要求执行 | 按招标文件及招标人要求执行 | 2年,每日按需供应,服务期满或结算总金额达到本项目采购预算金额时(以先到为准),服务自动终止。 | 按招标文件及招标人要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴灿林、罗坚强、陈华辉、李黎明、戴志玲、彭灵、王雄伟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按代理协议收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 采购茂名市第一看守所在押人员伙房食材物资供应服务 | 8.73 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(采购茂名市第一看守所在押人员伙房食材物资供应服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东佳裕餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.57 | 40.00 | 18.65 | 92.22 | 1 | 1 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 19.00 | 89.57 | 3 | 2 |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 19.00 | 89.57 | 2 | 3 |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 40.00 | 19.00 | 88.71 | 4 | |
| 广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 40.00 | 16.89 | 86.18 | 5 | |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 40.00 | 17.88 | 85.88 | 6 | |
| 广东广垦农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 40.00 | 15.75 | 85.04 | 7 | |
| 广东中膳食品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 40.00 | 18.31 | 84.60 | 8 | |
| 广东富凯食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 40.00 | 17.47 | 84.18 | 9 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 40.00 | 20.00 | 84.14 | 10 | |
| 广东康民饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 40.00 | 16.89 | 84.03 | 11 | |
| 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 40.00 | 18.54 | 83.97 | 12 | |
| 乐味餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 40.00 | 17.18 | 83.89 | 13 | |
| 广东钦竣膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 39.00 | 18.54 | 83.83 | 14 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 39.00 | 16.89 | 83.46 | 15 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 40.00 | 17.88 | 83.31 | 16 | |
| 茂名营荣食品经营有限公司(联合体成员:广东省鸿顺食品有限公司) | 通过 | 通过 | 25.86 | 35.00 | 16.34 | 77.20 | 17 | |
| 茂名市保时质农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 27.00 | 18.88 | 69.59 | 18 | |
| 广东盛瑜食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 25.00 | 16.00 | 69.00 | 19 | |
| 广东菜领鲜供应链服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.14 | 1.00 | 16.17 | 41.31 | 20 | |
| 东莞市和丰膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 0.00 | 16.34 | 38.34 | 21 | |
| 广东源生餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:符合性要求评审不通过 | |||||||
| 高州市安膳源食品供应链有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:其他要求评审不通过 | |||||||
| 茂名市怡和物资供应有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:其他要求评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:茂名市第一看守所
地 址:茂名市茂南区金塘岭
联系方式:13828680222
2.采购代理机构信息
名 称:广东中言工程管理有限公司
地 址:茂名市茂南区站北二路18号第三层广东中言工程管理有限公司
联系方式:0668-2171199
3.项目联系方式
项目联系人:广东中言工程管理有限公司
电 话:0668-2171199
广东中言工程管理有限公司
2026年04月07日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东佳裕餐饮集团有限公司).pdf
合同包1:报价明细附件(广东佳裕餐饮集团有限公司).pdf