山东省济南市章丘区自然资源局土地、房地产评估机构采购项目成交公告
一、项目编号:SDGP370114000202602000014
二、项目名称:山东省济南市章丘区自然资源局土地、房地产评估机构采购项目
三、分包名称:F包房地产土地评估服务
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 | 济南市历城区华龙路1825号嘉恒商务大厦A座1603室 | 90000.0 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:牛衍澄, 李银慧, 宋莹莹
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:参照国家计委计价格[2002]1980 号文、 国家发展和改革委员会办公厅发改办价[2003]857 号文收费标准计取,不足 3000 元按 3000 元收取, 由成交供应商在领取成交通知书前支付。
2.金额(万元):0.3
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东中安土地房地产资产评估测绘有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东正衡土地房地产评估勘测有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东道勤恒基土地房地产资产评估有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 | 通过 |
| 6 | 山东华典章土地房地产资产评估有限公司 | 通过 |
| 7 | 山东金诚土地房地产资产评估测绘有限公司 | 通过 |
| 8 | 山东广和土地房地产资产评估有限公司 | 通过 |
| 9 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | 通过 |
| 10 | 山东中泰卓信土地房地产资产评估有限公司 | 通过 |
| 11 | 博文房地产评估造价集团有限公司 | 通过 |
| 12 | 青岛习远土地房地产资产评估咨询有限公司 | 通过 |
| 13 | 山东信和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 通过 |
| 14 | 山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司 | 通过 |
| 15 | 山东齐岳土地房地产资产评估测绘有限公司 | 通过 |
| 16 | 舜翔土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | 通过 |
| 17 | 山东铭浩土地房地产评估测绘有限公司 | 通过 |
| 18 | 山东润宇土地房地产资产评估经纪有限公司 | 通过 |
| 19 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 通过 |
| 20 | 山东丰屹土地房地产资产评估测绘有限公司 | 通过 |
| 21 | 信永达(山东)房地产资产评估造价咨询有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 山东中安土地房地产资产评估测绘有限公司 | 92.41 | 88.21 | 93.01 | 273.63 |
| 山东正衡土地房地产评估勘测有限公司 | 91.21 | 89.11 | 92.01 | 272.33 |
| 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 90.41 | 90.71 | 90.01 | 271.13 |
| 山东道勤恒基土地房地产资产评估有限公司 | 87.62 | 89.42 | 86.62 | 263.66 |
| 山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 | 87.83 | 85.43 | 87.93 | 261.19 |
| 山东华典章土地房地产资产评估有限公司 | 85.54 | 87.34 | 86.54 | 259.42 |
| 山东金诚土地房地产资产评估测绘有限公司 | 85.49 | 81.39 | 85.29 | 252.17 |
| 山东广和土地房地产资产评估有限公司 | 84.06 | 77.46 | 89.86 | 251.38 |
| 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | 84.6 | 81.0 | 85.4 | 251.0 |
| 山东中泰卓信土地房地产资产评估有限公司 | 84.13 | 81.43 | 85.33 | 250.89 |
| 博文房地产评估造价集团有限公司 | 81.16 | 77.66 | 90.56 | 249.38 |
| 青岛习远土地房地产资产评估咨询有限公司 | 80.73 | 79.03 | 88.43 | 248.19 |
| 山东信和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 83.19 | 78.59 | 83.19 | 244.97 |
| 山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司 | 78.26 | 74.26 | 86.16 | 238.68 |
| 山东齐岳土地房地产资产评估测绘有限公司 | 79.72 | 75.62 | 79.02 | 234.36 |
| 舜翔土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | 79.3 | 73.7 | 77.4 | 230.4 |
| 山东铭浩土地房地产评估测绘有限公司 | 73.93 | 64.93 | 74.53 | 213.39 |
| 山东润宇土地房地产资产评估经纪有限公司 | 68.61 | 61.61 | 72.01 | 202.23 |
| 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 64.73 | 58.03 | 68.23 | 190.99 |
| 山东丰屹土地房地产资产评估测绘有限公司 | 60.37 | 53.57 | 64.47 | 178.41 |
| 信永达(山东)房地产资产评估造价咨询有限公司 | 60.53 | 54.03 | 62.73 | 177.29 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东颐通土地房地产评估测绘有限公司 | |||
| 1 | 一般项目(10)东阿县新城街道办事处赵徐村刘庄村S324以南 2022-4号地块一宗国有建设用地使用权收回(购)价格评估(57094平方米) | 东阿县土地储备整治中心 | 2025年04月04日 |
| 2 | 一般项目(9)临邑县花园大街东段路南2023-87号地块一宗国有建设用地使用权收回价格评估报告(36570.48平方米) | 临邑县自然资源局 | 2025年03月26日 |
| 3 | 一般项目(8)沾化大成置业有限公司一宗国有建设用地使用权收回(购)价格评估(79409平方米) | 滨州市沾化区自然资源局 | 2025年03月14日 |
| 4 | 一般项目(7)滨州市沾化区中建万和置业有限公司一宗国有建设用地使用权收回(购)价格评估(109747平方米) | 滨州市沾化区自然资源局 | 2025年03月14日 |
| 5 | 一般项目(6)山东融易地产有限公司一宗国有建设用地使用权收回(购)价格评估(13333平方米) | 滨州市沾化区自然资源局 | 2025年03月14日 |
| 6 | 一般项目(1)济南市章丘区中心大街以西、普集街道传李村1宗国有建设用地使用权公开出让价格评估(3671平方米) | 济南市章丘区自然资源局(委托方济南市章丘区土地征收储备中心) | 2025年08月31日 |
| 7 | 一般项目(2)济南市章丘区胶济铁路以南,普集街道区东新村1宗国有建设用地使用权公开出让价格评估(25711平方米) | 济南市章丘区自然资源局 (委托方济南市章丘区土地征收储备中心) | 2025年08月31日 |
| 8 | 一般项目(3)济南市章丘区胶济铁路以南、普雪路以西地块三1宗国有建设用地使用权公开出让价格评估(13395平方米) | 济南市章丘区自然资源局(委托方济南市章丘区土地征收储备中心) | 2025年08月31日 |
| 9 | 一般项目(4)济南市章丘区胶济铁路以南、普雪路以西地块四1宗国有建设用地使用权公开出让价格评估(25662平方米) | 济南市章丘区自然资源局(委托方济南市章丘区土地征收储备中心) | 2025年08月31日 |
| 10 | 一般项目(5)济南市章丘区胶济铁路以南、普雪路以西地块五1宗国有建设用地使用权公开出让价格评估(18524平方米) | 济南市章丘区自然资源局(委托方济南市章丘区土地征收储备中心) | 2025年08月31日 |
| 11 | 特殊宗地项目(1)济南市市级机关事务管理局市中区纬二路78号1宗国有划拨建设用地使用权协议出让价格评估(2055.39平方米) | 济南市土地储备中心 | 2025年12月31日 |
| 12 | 特殊宗地项目(2)山东海纳房地产股份有限公司使用位于日照市东港区涛雒镇刘家湾赶海园内一宗商业、居住、旅游综合用地价格评估 | 日照市自然资源和规划局东港分局 | 2024年03月15日 |
| 13 | 特殊宗地项目(3)青岛西海岸新区平湖路西、菊花山路南一宗地下空间国有建设用地使用权出让价格评估 | 青岛市黄岛区自然资源局 | 2024年07月14日 |
| 14 | 特殊宗地项目(4)滨州市沾化区临港(高新)产业园大义路以北、富盐三路以西公用设施营业网点用地(加油站用地)价格评估 | 滨州市沾化区自然资源局 | 2025年10月10日 |
| 15 | 特殊宗地项目(5)东营市垦利区永安镇国有土地以西、东营邦金石油化工有限责任公司以东、东营市红英成品混凝土有限公司北(2025-17)地价评估 | 东营市自然资源和规划局垦利分局土地矿产发展服务中心 | 2025年07月02日 |
| 16 | 特殊宗地项目(6)济南市市中区党家街道办事处九曲庄路以南、双山顶以西九曲片区03街区SZ-CJQ-03-04地块(殡葬用地)协议出让价格评估 | 济南市土地储备中心 | 2025年12月31日 |
| 17 | 重大项目(4)山东劳动职业技术学院办理长清区山东劳动职业技术学院长清校区青年专家住宅项目城建历史遗留问题手续涉及国有建设用地使用权价格评估 | 济南市解决城市建设历史遗留问题领导小组办公室 | 2025年03月12日 |
| 18 | 重大项目(3)山东珍贝瓷业有限公司位于无棣县工业园区内、205国道以北房产及占用土地房地产司法处置参考价格评估 | 山东省滨州市中级人民法院 | 2025年02月06日 |
| 19 | 重大项目(2)山东省泰安市标定地价体系更新项目 | 泰安市土地收购储备中心 | 2024年12月31日 |
| 20 | 重大项目(1)济南市莱芜区自然资源局莱芜区城镇土地级别与基准地价更新项目 | 济南市莱芜区自然资源局 | 2023年11月07日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东中安土地房地产资产评估测绘有限公司 | 已中B包,兼投不兼中 |
| 2 | 山东正衡土地房地产评估勘测有限公司 | 已中A包,兼投不兼中 |
| 3 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 已中C包,兼投不兼中 |
| 4 | 山东道勤恒基土地房地产资产评估有限公司 | 已中E包,兼投不兼中 |
| 5 | 山东华典章土地房地产资产评估有限公司 | 综合得分较低 |
| 6 | 山东金诚土地房地产资产评估测绘有限公司 | 综合得分较低 |
| 7 | 山东广和土地房地产资产评估有限公司 | 综合得分较低 |
| 8 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 9 | 山东中泰卓信土地房地产资产评估有限公司 | 综合得分较低 |
| 10 | 博文房地产评估造价集团有限公司 | 综合得分较低 |
| 11 | 青岛习远土地房地产资产评估咨询有限公司 | 综合得分较低 |
| 12 | 山东信和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 综合得分较低 |
| 13 | 山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司 | 综合得分较低 |
| 14 | 山东齐岳土地房地产资产评估测绘有限公司 | 综合得分较低 |
| 15 | 舜翔土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | 综合得分较低 |
| 16 | 山东铭浩土地房地产评估测绘有限公司 | 综合得分较低 |
| 17 | 山东润宇土地房地产资产评估经纪有限公司 | 综合得分较低 |
| 18 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 综合得分较低 |
| 19 | 山东丰屹土地房地产资产评估测绘有限公司 | 综合得分较低 |
| 20 | 信永达(山东)房地产资产评估造价咨询有限公司 | 综合得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市章丘区自然资源局
地 址:章丘区绣水大街4100号
联系方式:0531-83276959
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东岱下华庭项目管理有限公司
地 址:章丘区明堂街中段东侧2310号
联系方式:15154139906
3.项目联系方式:
项目联系人:刘金婉
电 话:15154139906
十一、附件
投标明细表.pdf
专家费用表.pdf
中小企业声明函.pdf
专家费用表.pdf
中小企业声明函.pdf