一、项目编号:SXZJ-2026-006
二、项目名称:甲肝抗体检测胶体金法、戊肝抗体检测胶体金法等后附明细
三、采购结果
合同包1(甲肝抗体检测胶体金法、戊肝抗体检测胶体金法等后附明细):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南君威医疗用品有限公司 | 河南省新乡市封丘县鲁岗镇苌留横村中心路195号217 | 最低评标(审)价法 | 否 | 919,341.00元 | 919,341.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(甲肝抗体检测胶体金法、戊肝抗体检测胶体金法等后附明细):
货物类(河南君威医疗用品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | 一次性使用静脉采血针 | 江西邦瑞 | 0.7*25TWLB | 30,000.00(个) | 0.50 | 15,000.00 |
| 1-2 | 其他医疗设备 | 一次性使用真空采血管 | 江苏迈克 | 5ml,无附加剂 | 30,000.00(个) | 0.70 | 21,000.00 |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 一次性使用真空采血管 | 江苏迈克 | 5ml,EDTA-K2添加剂 | 500.00(个) | 0.69 | 345.00 |
| 1-4 | 其他医疗设备 | 医用棉签 | 新乡市华康 | 10CM,30支/包 | 10,000.00(包) | 0.89 | 8,900.00 |
| 1-5 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用外科口罩 | 新乡市华康 | 平面型耳挂式 175mm*95mm,BFE≥95% | 10,000.00(个) | 0.28 | 2,800.00 |
| 1-6 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 洗手衣 | 新乡市华康 | 大褂型,120*120,400个/箱 | 5.00(箱) | 3,195.00 | 15,975.00 |
| 1-7 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用包布 | 新乡市华康 | 120*120,400条/箱 | 2.00(箱) | 1,950.00 | 3,900.00 |
| 1-8 | 其他医疗设备 | 利器盒 | 康源 | 5L,方形 | 1,000.00(个) | 6.45 | 6,450.00 |
| 1-9 | 其他医疗设备 | 利器盒 | 康源 | 0.5L,圆形 | 20.00(个) | 6.45 | 129.00 |
| 1-10 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性手套 | 新乡市华康 | 小号,25支/盒,20盒/箱 | 8.00(箱) | 2,890.00 | 23,120.00 |
| 1-11 | 消毒灭菌设备及器具 | 75%医用酒精消毒液 | 赤兔马 | 2.5L/瓶 | 20.00(箱) | 255.00 | 5,100.00 |
| 1-12 | 消毒灭菌设备及器具 | 84消毒液 | 赤兔马 | 500g/瓶 | 10.00(箱) | 74.00 | 740.00 |
| 1-13 | 诊断用生物试剂盒 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 上海科华 | 96人份/盒 | 340.00(盒) | 254.80 | 86,632.00 |
| 1-14 | 诊断用生物试剂盒 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 上海科华 | 96人份/盒 | 340.00(盒) | 689.80 | 234,532.00 |
| 1-15 | 诊断用生物试剂盒 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 蓝十字 | 20人份/盒 | 200.00(个) | 7.80 | 1,560.00 |
| 1-16 | 诊断用生物试剂盒 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 蓝十字 | 20人份/盒 | 200.00(个) | 7.80 | 1,560.00 |
| 1-17 | 医疗设备零部件 | 全自动酶免工作站吸头 | 博科 | 1000ul,10000人份/箱 | 3.00(箱) | 6,235.00 | 18,705.00 |
| 1-18 | 其他医疗设备 | 一次性使用培养皿 | 康威 | 70mm,1000只/箱 | 2.00(箱) | 980.00 | 1,960.00 |
| 1-19 | 诊断用生物试剂盒 | SS琼脂 | 河南美凯 | 250g/瓶 | 3.00(瓶) | 390.00 | 1,170.00 |
| 1-20 | 诊断用生物试剂盒 | 血琼脂基础培养基 | 河南美凯 | 90mm | 100.00(个) | 6.80 | 680.00 |
| 1-21 | 其他生物制剂 | SS琼脂平板 | 河南美凯 | 90mm | 500.00(个) | 6.85 | 3,425.00 |
| 1-22 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性塑料试管 | 康威 | 12*75,500只/包 | 3.00(箱) | 650.00 | 1,950.00 |
| 1-23 | 诊断用生物试剂盒 | 梅毒螺旋抗体检测试剂盒(胶体金法) | 英科新创 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 100.00 | 200.00 |
| 1-24 | 诊断用生物试剂盒 | 丙型肝炎抗体检测试剂盒(胶体金法) | 中新科炬 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 170.00 | 340.00 |
| 1-25 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原.表面抗体.e抗原.e抗体.核心抗体检测试剂盒(乳胶法) | 艾博生物 | 25人份/盒 | 4.00(盒) | 160.00 | 640.00 |
| 1-26 | 诊断用生物试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗体-丙型肝炎病毒抗体-梅毒螺旋体抗体-乙型肝炎病毒表面抗原联合检测试剂(胶体金法) | 英科新创 | 20人份/盒 | 30.00(盒) | 238.00 | 7,140.00 |
| 1-27 | 诊断用生物试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 英科新创 | 20人份/盒 | 30,000.00(个) | 1.70 | 51,000.00 |
| 1-28 | 诊断用生物试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒1型抗体液体标准物质 | 金豪 | 1NCU/ml,12支/盒 | 1.00(盒) | 112.00 | 112.00 |
| 1-29 | 诊断用生物试剂盒 | HIV抗体确证试剂(WB) | 英炅泰 | 48人份/盒 | 2.00(盒) | 16,150.00 | 32,300.00 |
| 1-30 | 诊断用生物试剂盒 | 艾滋确证放样板 | 英炅泰 | 25个/箱 | 1.00(箱) | 8,150.00 | 8,150.00 |
| 1-31 | 诊断用生物试剂盒 | 人血清中利什曼原虫抗体快速检测试剂条(免疫层析法) | 科润达 | 25个/盒 | 3.00(盒) | 2,150.00 | 6,450.00 |
| 1-32 | 诊断用生物试剂盒 | 犬血清中利什曼原虫抗体快速检测试剂条(免疫层析法) | 科润达 | 25个/盒 | 4.00(盒) | 2,170.00 | 8,680.00 |
| 1-33 | 诊断用生物试剂盒 | 利什曼原虫(犬黑热病)核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 陕西云深 | 25T/盒 | 3.00(盒) | 1,470.00 | 4,410.00 |
| 1-34 | 诊断用生物试剂盒 | 利什曼原虫(人黑热病)核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 陕西云深 | 25T/盒 | 2.00(盒) | 1,470.00 | 2,940.00 |
| 1-35 | 诊断用生物试剂盒 | 沙门氏菌和志贺氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1-36 | 诊断用生物试剂盒 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25T/盒 | 1.00(盒) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-37 | 诊断用生物试剂盒 | 卵形疟原虫和三日疟原虫核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25T/盒 | 2.00(盒) | 3,950.00 | 7,900.00 |
| 1-38 | 诊断用生物试剂盒 | 疟原虫通用型核酸检测试剂(荧光PCR法) | 伯杰 | 25T/盒 | 2.00(盒) | 1,840.00 | 3,680.00 |
| 1-39 | 诊断用生物试剂盒 | 恶性和间日疟原虫核酸检测试剂(荧光PCR法) | 伯杰 | 25T/盒 | 2.00(盒) | 3,950.00 | 7,900.00 |
| 1-40 | 诊断用生物试剂盒 | 全血核酸提取试剂 | 天隆 | 64T/盒 | 2.00(盒) | 2,120.00 | 4,240.00 |
| 1-41 | 诊断用生物试剂盒 | 全血核酸提取试剂20T | 天隆 | 单个条装 | 2.00(盒) | 570.00 | 1,140.00 |
| 1-42 | 诊断用生物试剂盒 | 细菌核酸提取试剂20T | 天隆 | 单个条装 | 1.00(盒) | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 1-43 | 诊断用生物试剂盒 | 病毒核酸提取试剂 | 天隆 | 64T/盒 | 13.00(盒) | 2,245.00 | 29,185.00 |
| 1-44 | 诊断用生物试剂盒 | 病毒核酸提取试剂20T | 天隆 | 整版装 | 6.00(盒) | 570.00 | 3,420.00 |
| 1-45 | 诊断用生物试剂盒 | 病毒核酸提取试剂20T | 天隆 | 单个条装 | 6.00(盒) | 570.00 | 3,420.00 |
| 1-46 | 诊断用生物试剂盒 | 新型冠状病毒和甲型流感病毒和乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 12.00(盒) | 4,575.00 | 54,900.00 |
| 1-47 | 诊断用生物试剂盒 | 甲型流感病毒和乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 6.00(盒) | 4,875.00 | 29,250.00 |
| 1-48 | 诊断用生物试剂盒 | pdmH1N1(HA)和H3亚型流感病毒预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 4.00(盒) | 4,875.00 | 19,500.00 |
| 1-49 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型流感病毒分型预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 4.00(盒) | 4,875.00 | 19,500.00 |
| 1-50 | 诊断用生物试剂盒 | 甲型流感病毒和乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 4,875.00 | 4,875.00 |
| 1-51 | 诊断用生物试剂盒 | pdmH1N1(HA)和H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 4,875.00 | 4,875.00 |
| 1-52 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型流感病毒分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 之江 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 4,875.00 | 4,875.00 |
| 1-53 | 诊断用生物试剂盒 | 甲型H5和H7和H9亚型联合测定试剂盒(荧光PCR法) | 之江 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 1-54 | 诊断用生物试剂盒 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 之江 | 25人份/盒 | 3.00(盒) | 1,670.00 | 5,010.00 |
| 1-55 | 诊断用生物试剂盒 | 流行性腮腺炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 之江 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 1-56 | 诊断用生物试剂盒 | 诺如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 1-57 | 诊断用生物试剂盒 | 新冠病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰 | 50人份/盒 | 1.00(盒) | 350.00 | 350.00 |
| 1-58 | 诊断用生物试剂盒 | 肠道病毒通用型预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 1,520.00 | 1,520.00 |
| 1-59 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A6型和A10型预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-60 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-61 | 诊断用生物试剂盒 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 1,540.00 | 1,540.00 |
| 1-62 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-63 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-64 | 诊断用生物试剂盒 | 乙脑病毒IgM抗体检测盒(酶联免疫捕获法) | 赛尔 | 48人份/盒 | 2.00(盒) | 1,740.00 | 3,480.00 |
| 1-65 | 诊断用生物试剂盒 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 海泰生物 | 48人份/盒 | 2.00(盒) | 165.00 | 330.00 |
| 1-66 | 诊断用生物试剂盒 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 海泰生物 | 48人份/盒 | 2.00(盒) | 165.00 | 330.00 |
| 1-67 | 诊断用生物试剂盒 | 麻疹病毒及风疹病毒核酸联合测定试剂盒(荧光PCR法) | 海泰生物 | 25人份/盒 | 1.00(盒) | 2,690.00 | 2,690.00 |
| 1-68 | 其他医疗设备 | 非灭活病毒采样管 | 友康生物 | 3ml采样液 | 600.00(个) | 9.88 | 5,928.00 |
| 1-69 | 其他医疗设备 | 灭活病毒采样管 | 友康生物 | 3ml采样液 | 300.00(个) | 9.88 | 2,964.00 |
| 1-70 | 化学试剂和助剂 | 生理盐水 | 科伦 | 500ml | 10.00(瓶) | 4.70 | 47.00 |
| 1-71 | 标准物质 | 冻干人尿中碘成份分析标准物质(高浓度) | 睿辰标物 | 国家每年按需要生产 | 1.00(瓶) | 480.00 | 480.00 |
| 1-72 | 标准物质 | 冻干人尿中碘成份分析标准物质(低浓度) | 睿辰标物 | 国家每年按需要生产 | 1.00(瓶) | 480.00 | 480.00 |
| 1-73 | 标准物质 | 水中碘成分分析标准物质(高浓度) | 睿辰标物 | 国家每年按需要生产 | 1.00(瓶) | 470.00 | 470.00 |
| 1-74 | 标准物质 | 水中碘成分分析标准物质(低浓度) | 睿辰标物 | 国家每年按需要生产 | 1.00(瓶) | 470.00 | 470.00 |
| 1-75 | 其他生物制剂 | 尿碘试剂盒(尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒) | 众生生化 | 0-300ug/L | 6.00(盒) | 1,627.00 | 9,762.00 |
| 1-76 | 其他生物制剂 | 水中碘检测试剂盒(砷铈催化分光光度法水碘定量检测试剂盒) | 众生生化 | 0-200ug/L | 1.00(盒) | 1,615.00 | 1,615.00 |
| 1-77 | 其他生物制剂 | 尿碘试剂盒(尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒) | 众生生化 | 300-1200ug/L | 3.00(盒) | 1,615.00 | 4,845.00 |
| 1-78 | 其他生物制剂 | 国标法盐碘检测试剂盒(直接滴定法) | 众生生化 | 100T/盒 | 1.00(盒) | 1,710.00 | 1,710.00 |
| 1-79 | 标准物质 | 盐中碘成份分析标准物质(高浓度) | 北京伟业 | 国家每年按需要生产 | 1.00(袋) | 280.00 | 280.00 |
| 1-80 | 标准物质 | 盐中碘成份分析标准物质(低浓度) | 北京伟业 | 国家每年按需要生产 | 1.00(袋) | 280.00 | 280.00 |
| 1-81 | 标准物质 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 北京伟业 | 0.1mol/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 150.00 | 300.00 |
| 1-82 | 标准物质 | 碘酸钾滴定溶液标准物质 | 北京伟业 | 0.1mol/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 300.00 | 600.00 |
| 1-83 | 标准物质 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 北京伟业 | 0.1mol/L,50ml/瓶 | 4.00(瓶) | 560.00 | 2,240.00 |
| 1-84 | 标准物质 | 标样 水质 砷 | 坛墨 | 2-8ug/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 46.00 | 138.00 |
| 1-85 | 标准物质 | 标准物质 水质 水中总砷 | 坛墨 | 100mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 90.00 | 180.00 |
| 1-86 | 标准物质 | 标样 水质 镉 | 坛墨 | 1-5ug/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 45.00 | 135.00 |
| 1-87 | 标准物质 | 标准物质 水质 镉 | 坛墨 | 100mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 65.00 | 130.00 |
| 1-88 | 标准物质 | 标样 水质 铬(六价) | 坛墨 | 0.05-0.2mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 50.00 | 150.00 |
| 1-89 | 标准物质 | 标准物质 水质 铬(六价) | 坛墨 | 100mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 80.00 | 160.00 |
| 1-90 | 标准物质 | 标样 水质 铅 | 坛墨 | 20-50ug/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 45.00 | 135.00 |
| 1-91 | 标准物质 | 标准物质 水质 铅 | 坛墨 | 1000mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 65.00 | 130.00 |
| 1-92 | 标准物质 | 标样 水质 汞 | 坛墨 | 0.5-1ug/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 170.00 | 510.00 |
| 1-93 | 标准物质 | 标准物质 水质 汞 | 坛墨 | 100mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 95.00 | 190.00 |
| 1-94 | 标准物质 | 标样 水质 氟化物 | 坛墨 | 0.5-2mg/L,20ml/瓶 | 4.00(瓶) | 370.00 | 1,480.00 |
| 1-95 | 标准物质 | 标准物质 水质 水中氟离子 | 坛墨 | 1000mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 65.00 | 130.00 |
| 1-96 | 标准物质 | 标样 水质 硝酸盐 | 坛墨 | 5-20mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 135.00 | 405.00 |
| 1-97 | 标准物质 | 标准物质 水质 水中硝酸根离子 | 坛墨 | 1000mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 220.00 | 440.00 |
| 1-98 | 标准物质 | 标样 水质 氯酸盐 | 坛墨 | 0.5-2mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 230.00 | 690.00 |
| 1-99 | 标准物质 | 标准物质 水质 水中氯酸盐 | 坛墨 | 100mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 315.00 | 630.00 |
| 1-100 | 标准物质 | 标样 水质 氰化物 | 坛墨 | 0.05-0.2mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 165.00 | 495.00 |
| 1-101 | 标准物质 | 标准物质 水质 氰化物 | 坛墨 | 50mg/L,20ml/瓶 | 2.00(瓶) | 105.00 | 210.00 |
| 1-102 | 标准物质 | 标样 水质 铝 | 坛墨 | 20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 80.00 | 240.00 |
| 1-103 | 标准物质 | 标准物质 水质 铝 | 坛墨 | 100mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 95.00 | 190.00 |
| 1-104 | 标准物质 | 标样 水质 铁 | 坛墨 | 1-2mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 175.00 | 525.00 |
| 1-105 | 标准物质 | 标准物质 水质 铁 | 坛墨 | 100mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 142.00 | 284.00 |
| 1-106 | 标准物质 | 标样 水质 锰 | 坛墨 | 1-2mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 92.00 | 276.00 |
| 1-107 | 标准物质 | 标准物质 水质 锰 | 坛墨 | 100mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 150.00 | 300.00 |
| 1-108 | 标准物质 | 标样 水质 铜 | 坛墨 | 0.2-1mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 142.00 | 426.00 |
| 1-109 | 标准物质 | 标准物质 水质 铜 | 坛墨 | 100mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 100.00 | 200.00 |
| 1-110 | 标准物质 | 标样 水质 锌 | 坛墨 | 0.2-1mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 142.00 | 426.00 |
| 1-111 | 标准物质 | 标准物质 水质 锌 | 坛墨 | 100mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 100.00 | 200.00 |
| 1-112 | 标准物质 | 标样 水质 氯化物 | 坛墨 | 20-80mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 510.00 | 1,530.00 |
| 1-113 | 标准物质 | 标准物质 水质 水中氯离子 | 坛墨 | 5000mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 95.00 | 190.00 |
| 1-114 | 标准物质 | 标样 水质 硫酸盐 | 坛墨 | 20-80mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 70.00 | 210.00 |
| 1-115 | 标准物质 | 标准物质 水质 水中硫酸根 | 坛墨 | 5000mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 530.00 | 1,060.00 |
| 1-116 | 标准物质 | 标样 水质 氨氮 | 坛墨 | 1-2mg/L,20ml/瓶 | 3.00(瓶) | 80.00 | 240.00 |
| 1-117 | 标准物质 | 标准物质 水质 水中氨氮 | 坛墨 | 1000mg/L,50ml/瓶 | 2.00(瓶) | 155.00 | 310.00 |
| 1-118 | 标准物质 | 标样 水质 高锰酸盐指数 | 坛墨 | 20ml/瓶 | 2.00(瓶) | 82.00 | 164.00 |
| 1-119 | 标准物质 | 标样 水质 色度 | 坛墨 | 20ml/瓶 | 2.00(瓶) | 205.00 | 410.00 |
| 1-120 | 标准物质 | 标样 水质 总硬度 | 坛墨 | 20ml/瓶 | 2.00(瓶) | 180.00 | 360.00 |
| 1-121 | 标准物质 | 标准物质 水质 三溴甲烷 | 坛墨 | 1000mg/L | 3.00(瓶) | 75.00 | 225.00 |
| 1-122 | 标准物质 | 标准物质 水质 一氯二溴甲烷 | 坛墨 | 2000mg/L | 3.00(瓶) | 110.00 | 330.00 |
| 1-123 | 标准物质 | 标准物质 水质 二氯一溴甲烷 | 坛墨 | 2000mg/L | 3.00(瓶) | 240.00 | 720.00 |
| 1-124 | 标准物质 | 标准物质 水质 三氯甲烷 | 坛墨 | 1000mg/L | 3.00(瓶) | 75.00 | 225.00 |
| 1-125 | 标准物质 | 标准物质 水质 三卤甲烷 | 坛墨 | 100mg/L | 2.00(瓶) | 220.00 | 440.00 |
| 1-126 | 标准物质 | 标样 水质 三卤甲烷 | 坛墨 | 0-10mg/L | 4.00(瓶) | 190.00 | 760.00 |
| 1-127 | 其他医疗设备 | 气相色谱瓶盖 | 欧尔塞斯 | 100个/袋 | 2.00(袋) | 330.00 | 660.00 |
| 1-128 | 其他医疗设备 | 针式过滤器滤膜一次性 | 津腾 | PES、直径13mm、孔径0.22um、100个/盒 | 2.00(盒) | 340.00 | 680.00 |
| 1-129 | 其他医疗设备 | 离心管无菌 | 比克曼 | 15ml | 200.00(个) | 0.70 | 140.00 |
| 1-130 | 其他医疗设备 | 10ML移液器枪头(带刻度) | 比克曼 | 100个/袋 | 2.00(袋) | 1,550.00 | 3,100.00 |
| 1-131 | 其他医疗设备 | 5ML移液器枪头(带刻度) | 比克曼 | 100个/袋 | 2.00(袋) | 850.00 | 1,700.00 |
| 1-132 | 其他医疗设备 | 1ML移液器枪头(带刻度) | 比克曼 | 100个/袋 | 2.00(袋) | 810.00 | 1,620.00 |
| 1-133 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 氰化物连续流动分析仪配套试剂 | 大昌德科 | 1套 | 1.00(套) | 2,730.00 | 2,730.00 |
| 1-134 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 六价铬连续流动分析仪配套试剂 | 大昌德科 | 2套 | 1.00(套) | 2,730.00 | 2,730.00 |
| 1-135 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | 氨氮连续流动分析仪配套试剂 | 大昌德科 | 3套 | 1.00(套) | 2,730.00 | 2,730.00 |
| 1-136 | 化学试剂和助剂 | 氩气 | 杭氧 | 1瓶 | 1.00(瓶) | 415.00 | 415.00 |
| 1-137 | 化学试剂和助剂 | 乙酸(冰醋酸) | 西陇 | 500ml/瓶 | 1.00(瓶) | 95.00 | 95.00 |
| 1-138 | 化学试剂和助剂 | 氮气 | 杭氧 | 1瓶 | 1.00(瓶) | 440.00 | 440.00 |
| 1-139 | 其他病人医用试剂 | 血细胞分析用稀释液 | 迈瑞 | 20L/桶 | 2.00(桶) | 250.00 | 500.00 |
| 1-140 | 其他病人医用试剂 | 冲洗液 | 迈瑞 | 5.5L/瓶 | 2.00(瓶) | 175.00 | 350.00 |
| 1-141 | 其他病人医用试剂 | 清洗液 | 迈瑞 | 100ml/瓶 | 2.00(瓶) | 170.00 | 340.00 |
| 1-142 | 其他病人医用试剂 | 探头清洗液 | 迈瑞 | 17ml/瓶 | 2.00(瓶) | 250.00 | 500.00 |
| 1-143 | 其他病人医用试剂 | 血细胞分析用溶血剂 | 迈瑞 | 500ml/瓶 | 2.00(瓶) | 760.00 | 1,520.00 |
| 1-144 | 其他病人医用试剂 | 血细胞分析仪用质控品 | 迈瑞 | 2.5ml*3瓶/盒 | 2.00(盒) | 860.00 | 1,720.00 |
| 1-145 | 其他病人医用试剂 | 尿液化学分析质控品 | 迈瑞 | 10ml*6瓶/盒 | 2.00(盒) | 1,015.00 | 2,030.00 |
| 1-146 | 其他病人医用试剂 | 多项生化质控品 | 迈瑞 | 5ml*6瓶/盒 | 2.00(盒) | 810.00 | 1,620.00 |
| 1-147 | 其他病人医用试剂 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 汇力 | 176ml,R1:4*35ml、R2:2*18ml | 1.00(盒) | 105.00 | 105.00 |
| 1-148 | 其他病人医用试剂 | 清洗液 | 迈瑞 | 1L/瓶 | 1.00(瓶) | 510.00 | 510.00 |
| 1-149 | 其他病人医用试剂 | HT系列干化学尿液分析试纸条 | 华通 | 100条/盒 | 3.00(盒) | 1,580.00 | 4,740.00 |
| 1-150 | 其他医疗设备 | 封口膜 | 欧尔赛 | 100mm*38m | 1.00(盒) | 430.00 | 430.00 |
| 1-151 | 其他医疗设备 | 陶瓷蒸发皿 | 唐山化工 | 150ml | 60.00(个) | 4.80 | 288.00 |
| 1-152 | 其他病人医用试剂 | 铝微量试剂 | 清时捷 | 1套 | 1.00(套) | 730.00 | 730.00 |
| 1-153 | 其他病人医用试剂 | DST酶底物法试剂 | 睿科 | 200个/盒 | 1.00(盒) | 6,650.00 | 6,650.00 |
| 1-154 | 其他医疗设备 | 51孔定量盘 | 巴罗克 | 100个/盒 | 2.00(盒) | 1,680.00 | 3,360.00 |
| 1-155 | 其他医疗设备 | 无菌取样瓶 | 瑞华塑业 | 200个/盒 | 1.00(盒) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 1-156 | 其他病人医用试剂 | SimPlate菌落总数检测试剂 | 睿科 | 100个/盒 | 2.00(盒) | 3,955.00 | 7,910.00 |
| 1-157 | 其他病人医用试剂 | 常量试剂 游离余氯② | 清时捷 | 100袋/包 | 1.00(盒) | 185.00 | 185.00 |
| 1-158 | 其他病人医用试剂 | 常量试剂 ①号试剂 | 清时捷 | 100袋/包 | 1.00(盒) | 250.00 | 250.00 |
| 1-159 | 其他医疗设备 | 离心管 | 康威 | 2ml、圆底带扣锁,500支/包 | 1.00(包) | 30.00 | 30.00 |
| 1-160 | 消毒杀菌用品 | 次氯酸钠(活性氯10%) | 海化 | 500ml/瓶 | 1.00(瓶) | 78.00 | 78.00 |
| 1-161 | 其他医疗设备 | 一次性塑料滴管 | 扬州医疗创新 | 3ml,250支/包 | 2.00(包) | 45.00 | 90.00 |
| 1-162 | 其他医疗设备 | 玻璃试管 | 康威 | 6*30,10支/包 | 50.00(包) | 9.00 | 450.00 |
| 1-163 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用防护口罩N95口罩 | 驼人 | 头戴式50支/盒 | 2.00(盒) | 185.00 | 370.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王珂楠(采购人代表)、贾智华、夏雪芹
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准及金额 | 依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)文件100%收取。招标代理服务收费管理暂行办法> | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 甲肝抗体检测胶体金法、戊肝抗体检测胶体金法等后附明细 | 1.379 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
