南岸区重度残疾人托养照护服务(第二次)(NAQ26C00039)中标(成交)结果公告
发布日期: 2026年4月14日
一、项目号:NAQ26C00039 采购方式:竞争性磋商
二、项目名称:南岸区重度残疾人托养照护服务(第二次)
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:重庆乐享恒康养老服务有限公司
供应商地址:重庆市南岸区南兴路239号
中标(成交)金额: 210,000.00元
包号:2
供应商名称:重庆市南岸区互邦社会工作服务中心
供应商地址:重庆市南岸区白鹤路139号23幢康体中心第一层
中标(成交)金额: 234,000.00元
包号:3
供应商名称:重庆市南岸区启明星智障儿童康复托养中心
供应商地址:重庆市南岸区南坪街道南坪南路23号2-1
中标(成交)金额: 153,000.00元
包号:4
供应商名称:重庆市南岸区温馨家社会工作服务中心
供应商地址:重庆市重庆市南岸区南湖路19号负1层2号
中标(成交)金额: 255,000.00元
四、主要标的信息
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包1:南岸区重度残疾人托养照护服务(第二次) | 对南岸辖区内持有一级、二级残疾人证,有托养照护需求且本人或者监护人有接受相关服务意愿,未纳入孤儿保障、特困人员救助供养范围的重度残疾人提供基本生活照料和护理服务。 | 详见磋商文件 | 合同签订之日起至2026年11月30日止。 | 详见磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包2:南岸区重度残疾人托养照护服务(第二次) | 对南岸辖区内持有一级、二级残疾人证,有托养照护需求且本人或者监护人有接受相关服务意愿,未纳入孤儿保障、特困人员救助供养范围的重度残疾人提供基本生活照料和护理服务。 | 详见磋商文件 | 合同签订之日起至2026年11月30日止。 | 详见磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包3:南岸区重度残疾人托养照护服务(第二次) | 对南岸辖区内持有一级、二级残疾人证,有托养照护需求且本人或者监护人有接受相关服务意愿,未纳入孤儿保障、特困人员救助供养范围的重度残疾人提供基本生活照料和护理服务。 | 详见磋商文件 | 合同签订之日起至2026年11月30日止。 | 详见磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 分包4:南岸区重度残疾人托养照护服务(第二次) | 对南岸辖区内持有一级、二级残疾人证,有托养照护需求且本人或者监护人有接受相关服务意愿,未纳入孤儿保障、特困人员救助供养范围的重度残疾人提供基本生活照料和护理服务。 | 详见磋商文件 | 合同签订之日起至2026年11月30日止。 | 详见磋商文件 |
五、评审专家名单
包1:江权齐,王鉴,陆劲西(采购方代表)包2:江权齐,王鉴,陆劲西(采购方代表)包3:江权齐,王鉴,陆劲西(采购方代表)包4:江权齐,王鉴,陆劲西(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:4500元/包
代理服务费总计:18000.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆乐享恒康养老服务有限公司 | 10 | 50.67 | 28 | 88.67 | 1 |
| 重庆市南岸区互邦社会工作服务中心 | 9 | 49.33 | 28 | 86.33 | 2 |
| 重庆市南岸区启明星智障儿童康复托养中心 | 9 | 46.67 | 28 | 83.67 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市南岸区互邦社会工作服务中心 | 9 | 49.33 | 28 | 86.33 | 1 |
| 重庆市南岸区启明星智障儿童康复托养中心 | 9 | 46.67 | 28 | 83.67 | 2 |
| 重庆市南岸区温馨家社会工作服务中心 | 9 | 46.67 | 24.00 | 79.67 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市南岸区启明星智障儿童康复托养中心 | 9 | 46.67 | 28 | 83.67 | 1 |
| 重庆市南岸区温馨家社会工作服务中心 | 9 | 46.67 | 24.00 | 79.67 | 2 |
| 重庆市南岸区辰依社会工作服务中心 | 9 | 40.00 | 28.00 | 77.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市南岸区温馨家社会工作服务中心 | 9 | 46.67 | 24.00 | 79.67 | 1 |
| 重庆市南岸区辰依社会工作服务中心 | 9 | 40.00 | 28.00 | 77.00 | 2 |
| 重庆足源康康复服务有限公司 | 10.00 | 37.33 | 28.00 | 75.33 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市南岸区残疾人联合会
采购经办人:陆老师
采购人电话:023-62805024
采购人地址:重庆市南岸区通江大道207号千方产业园8号楼6楼
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆兆恩工程咨询有限公司
代理机构经办人:赵老师
代理机构电话:023-62620660
代理机构地址:重庆市重庆市南岸区南城大道199号正联大厦17楼
3、项目联系方式
项目联系人:赵老师
项目联系人电话:023-62620660