项目概况
辽宁出入境边防检查总站数据(中心)机房建设采购项目 招标项目的潜在投标人应在辽宁德信工程技术有限公司 (沈阳市铁西区北一西路52甲号金谷大厦BD座1202-1)获取招标文件,并于2022年10月21日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:MB1E00187-2022090148
项目名称:辽宁出入境边防检查总站数据(中心)机房建设采购项目
预算金额:500.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):477.7280030 万元(人民币)
采购需求:
| 序号 | 货物名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 1 | 双排机柜 | 否 | 台 | 16 | 国产 |
| 2 | 单排机柜 | 否 | 台 | 31 | 国产 |
| 3 | 单排机柜PDU | 否 | 个 | 70 | 国产 |
| 4 | 一体化UPS | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 5 | 一体柜 | 否 | 台 | 4 | 国产 |
| 6 | 密闭冷通道 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 7 | 模块内部监控 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 8 | 扩展包-视频单元 | 否 | 台 | 4 | 国产 |
| 9 | 非定位式水浸传感器 | 否 | 台 | 4 | 国产 |
| 10 | NTC温度传感器 | 否 | 台 | 72 | 国产 |
| 11 | 监控摄像设备 半球型摄像机 | 否 | 台 | 4 | 国产 |
| 12 | 模块 | 否 | 台 | 4 | 国产 |
| 13 | 电源电缆 | 否 | 10m | 21.5 | 国产 |
| 14 | 信号电缆 | 否 | 根 | 108 | 国产 |
| 15 | 线束 | 否 | 根 | 4 | 国产 |
| 16 | 数据中心管理系统 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 17 | 行级精密空调(恒温恒湿) | 是 | 套 | 1 | 国产 |
| 18 | 行级精密空调(单冷) | 是 | 套 | 1 | 国产 |
| 19 | 一体柜精密空调室外机 | 否 | 台 | 11 | 国产 |
| 20 | 气管3/4inch | 否 | m | 60 | 国产 |
| 21 | 液管5/8inch | 否 | m | 60 | 国产 |
| 22 | 空调防水围堰制作 | 否 | m | 8 | 国产 |
| 23 | 上水6分,PPR管,管壁厚度≥1.5mm | 否 | 10m | 6 | 国产 |
| 24 | 下水1寸,PVC管,管壁厚度≥1.0mm | 否 | 10m | 6 | 国产 |
| 25 | 制冷剂R410A;10KG/瓶; | 否 | 瓶 | 6 | 国产 |
| 26 | 电池开关箱 | 否 | 台 | 5 | 国产 |
| 27 | 直流附件 | 否 | 个 | 3 | 国产 |
| 28 | 密封式铅酸蓄电池 | 否 | 只 | 240 | 国产 |
| 29 | 电池箱A32 | 否 | 台 | 7 | 国产 |
| 30 | 电池箱A16 | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 31 | 电池连接线BVR-70mm2 | 否 | 10m | 4.4 | 国产 |
| 32 | 电池连接线BVR-16mm2 | 否 | 10m | 61.4 | 国产 |
| 33 | 旧UPS拆除 | 否 | 台 | 3 | 国产 |
| 34 | 旧电池拆除 | 否 | 节 | 80 | 国产 |
| 35 | 原电池线拆除; | 否 | m | 204 | 国产 |
| 36 | 设备底座支架 | 否 | 个 | 50 | 国产 |
| 37 | 一体柜精密空调室外机基础底座 | 否 | 个 | 9 | 国产 |
| 38 | 门禁系统(指纹、密码) | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 39 | 柴油发电机150kw | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 40 | 线缆YJV-3*120 | 否 | 10m | 10 | 国产 |
| 41 | 300*100桥架 | 否 | 10m | 8 | 国产 |
| 42 | 发电机、油箱底座制作 | 否 | 个 | 1 | 国产 |
| 43 | 发电机组安装调试 | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 44 | 柴油发电机75kw | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 45 | 线缆YJV-4*50mm2 | 否 | 10m | 5 | 国产 |
| 46 | 电缆敷设预埋穿线管路 | 否 | 10m | 7 | 国产 |
| 47 | 地面刨沟、恢复 | 否 | m | 44 | 国产 |
| 48 | 不可预见障碍处理 | 否 | 项 | 2 | 国产 |
| 49 | 市电配电柜 | 否 | 台 | 4 | 国产 |
| 50 | 更换空开3P 250A | 否 | 个 | 2 | 国产 |
| 51 | 由配电柜-UPS供电线缆,2路,桥架内敷设 | 否 | 10m | 3.4 | 国产 |
| 52 | 由隔壁斜对面房间配电引入第二路线缆为机房供电,2路 | 否 | 10m | 5 | 国产 |
| 53 | 电缆端接头制作OT10-25mm2 | 否 | 个 | 20 | 国产 |
| 54 | 楼下配电室至机房电缆敷设 | 否 | 10m | 7 | 国产 |
| 55 | 桥架隐蔽工程施工,棚面恢复、墙面恢复 | 否 | m | 45 | 国产 |
| 56 | 楼板打孔,水钻眼 | 否 | 孔 | 6 | 国产 |
| 57 | 破坏棚面石膏板恢复,大白乳胶漆饰面 | 否 | m2 | 22 | 国产 |
| 58 | 配电柜迁移至隔壁房间 | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 59 | 原配电线路重新敷设 | 否 | 10m | 10 | 国产 |
| 60 | 配电柜迁移,配电柜拆除及安装 | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 61 | 墙面剔槽,恢复 | 否 | 10m | 0.8 | 国产 |
| 62 | 配电柜内功能增加,3相液晶电量仪 | 否 | 套 | 1 | 国产 |
| 63 | 线缆YJV-4*120mm2 | 否 | 10m | 15.3 | 国产 |
| 64 | 线缆YJV-4*95mm2 | 否 | 10m | 1.6 | 国产 |
| 65 | 线缆ZR-YJV-4*25+1*16mm2 | 否 | 10m | 14.2 | 国产 |
| 66 | 线缆RVV-5*10mm2 | 否 | 10m | 11 | 国产 |
| 67 | 线缆YJV-4*10mm2 | 否 | 10m | 6 | 国产 |
| 68 | 线缆YJV-5*6mm2 | 否 | 10m | 33 | 国产 |
| 69 | 线缆RVV-5*2.5mm2 | 否 | 10m | 6 | 国产 |
| 70 | 线缆RVV-3*6mm2; | 否 | 10m | 97 | 国产 |
| 71 | 线缆RVVP-3*1.5mm2 | 否 | 10m | 6 | 国产 |
| 72 | 线缆RVV-2*1.5mm2 | 否 | 10m | 6 | 国产 |
| 73 | 200*100mm桥架 | 否 | 10m | 43.4 | 国产 |
| 74 | 200*100 90度弯头 | 否 | 个 | 2 | 国产 |
| 75 | 穿线管MT20 | 否 | 10m | 35 | 国产 |
| 76 | 金属软管Φ15mm | 否 | 10m | 25 | 国产 |
| 77 | 线缆BV-4mm2 | 否 | 10m | 49 | 国产 |
| 78 | 线缆BV-2.5mm2 | 否 | 10m | 55 | 国产 |
| 79 | 弱电网络桥架200*100 | 否 | 10m | 19.5 | 国产 |
| 80 | 24芯光纤 | 否 | 10m | 25.2 | 国产 |
| 81 | 光缆12芯 | 否 | 10m | 6 | 国产 |
| 82 | 六类网线 | 否 | 箱 | 16 | 国产 |
| 83 | 拆除原机房内消防信号线 | 否 | m | 110 | 国产 |
| 84 | 敷设消防信号线 ZR-RVS2*1.5 | 否 | 10m | 10 | 国产 |
| 85 | 信号线缆敷设施工 | 否 | m | 90 | 国产 |
| 86 | 门禁、天窗联动系统联动安装、点位调试 | 否 | 个 | 1 | 国产 |
| 87 | 光纤熔接点 | 否 | 芯 | 92 | 国产 |
| 88 | 上架服务器及网络设备 | 否 | 台 | 80 | 国产 |
| 89 | 网线头制作与测试 | 否 | 台 | 27 | 国产 |
| 90 | 配线架 24口 | 否 | 架 | 6 | 国产 |
| 91 | 集线器 | 否 | 台 | 6 | 国产 |
| 92 | 六类水晶头 | 否 | 盒 | 1 | 国产 |
| 93 | 跳线 | 否 | 条 | 40 | 国产 |
| 94 | 测试 | 否 | 链路 | 192 | 国产 |
| 95 | 模块 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 96 | 操作台及操作位 | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 97 | 一楼主机房、指挥中心、四楼老主机房内设备搬迁至新建机房 | 否 | 台 | 69 | 国产 |
| 98 | 服务器、交换机设备搬迁至新机房 | 否 | 台 | 69 | 国产 |
| 99 | 六类网线敷设(含打标签、做水晶头) | 否 | 10m | 11.8 | 国产 |
| 100 | 设备服务器光纤布设,安装,调试 | 否 | 10m | 16 | 国产 |
| 101 | 设备服务器网线布设,安装,调试 | 否 | 10m | 34 | 国产 |
| 102 | 设备服务器电线布设,安装,调试 | 否 | 10m | 30 | 国产 |
| 103 | 新建机房微模块内理线 | 否 | 台 | 27 | 国产 |
| 104 | 微模块安装完毕后,原机柜内设备搬运、上架、按机柜计算 | 否 | 台 | 13 | 国产 |
| 105 | 微模块安装完毕后,原机柜内设备布线、按机柜计算(含机柜内综合布线) | 否 | 台 | 9 | 国产 |
| 106 | 微模块安装完毕后,原机柜内设备调试运行、按机柜计算 | 否 | 台 | 9 | 国产 |
| 107 | 设备搬运及运行过程中,运行时材料补损 | 否 | 台 | 9 | 国产 |
| 108 | 1.测试点位通信是否正常,线路排查,确认路径及考虑后期维护 | 否 | 点 | 300 | 国产 |
| 109 | 55寸动环显示平台 | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 110 | 点型探测器安装 感烟 | 否 | 个 | 3 | 国产 |
| 111 | 点型探测器安装 感温 | 否 | 个 | 6 | 国产 |
| 112 | 探测器底座 | 否 | 只 | 9 | 国产 |
| 113 | 火灾报警按钮安装 | 否 | 个 | 5 | 国产 |
| 114 | 底座成品 | 否 | 只 | 5 | 国产 |
| 115 | 消防专用模块(模块箱)、报警接口安装 模块 单输入 | 否 | 个 | 3 | 国产 |
| 116 | 输入模块底座 | 否 | 只 | 3 | 国产 |
| 117 | 消防专用模块(模块箱)、报警接口安装 模块 单输入单输出 | 否 | 个 | 3 | 国产 |
| 118 | 输入/输出模块底座 | 否 | 只 | 3 | 国产 |
| 119 | 紧急启停按钮安装 | 否 | 个 | 3 | 国产 |
| 120 | 气体释放报警器安装 | 否 | 台 | 3 | 国产 |
| 121 | 火灾报警控制器(联动型)/气体灭火控制器 | 否 | 台 | 3 | 国产 |
| 122 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 否 | 套 | 5 | 国产 |
| 123 | 灭火剂 | 否 | kg | 370 | 国产 |
| 124 | 泄压装置 | 否 | 只 | 3 | 国产 |
| 125 | 泄压口掏洞制作 | 否 | m2 | 1.5 | 国产 |
| 126 | 第三方消防检测费用 | 否 | 次 | 2 | 国产 |
| 127 | 机房内整体消防改造拆除(含电池间),含管线改造、设备拆除 | 否 | m2 | 63 | 国产 |
| 128 | 烟感、温感重新布置安装 | 否 | 个 | 11 | 国产 |
| 129 | 消防线管管网重新布设 | 否 | m2 | 63 | 国产 |
| 130 | 线缆ZR-RVS-2*1.5 | 否 | 10m | 20 | 国产 |
| 131 | JDG20 | 否 | 10m | 18 | 国产 |
| 132 | 金属软管Ф20 | 否 | 10m | 5 | 国产 |
| 133 | 消防钢瓶迁移(机房迁移至隔壁电池间,机房内钢瓶),120L钢瓶,拆除信号、电源线,搬迁至电池间后,重新安装信号、电源线 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 134 | 电池间新装消防配套,烟感、温感连接至已安装消防控制主机,调试、实现消防联动控制 | 否 | 台 | 1 | 国产 |
| 135 | UPS监控主模块(含通信协议) | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 136 | UPS电流、电压监控模块 | 否 | 台 | 6 | 国产 |
| 137 | 输入输出状态、带载率等UPS实时数据检测板卡 | 否 | 个 | 4 | 国产 |
| 138 | 电池监控仪 | 否 | 个 | 2 | 国产 |
| 139 | 电池监控模块 | 否 | 台 | 192 | 国产 |
| 140 | 实时数据传输监控配套信号及电源线,根据实际情况布设 | 否 | 点 | 2 | 国产 |
| 141 | 动环监控主模块(含北向开发协议) | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 142 | 配电(电流、电压频率等)检测模块 | 否 | 台 | 7 | 国产 |
| 143 | 实时数据传输监控配套信号及电源线,根据实际情况布设 | 否 | 点 | 2 | 国产 |
| 144 | 温湿度检测主模块 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 145 | 温湿度检测模块(机房地板下、棚上、机柜内安装) | 否 | 台 | 24 | 国产 |
| 146 | 机柜整体温湿度检测模块 | 否 | 台 | 28 | 国产 |
| 147 | 空调漏水检测、上下水管路检测 | 否 | 点 | 16 | 国产 |
| 148 | 实时数据传输监控配套信号及电源线,根据实际情况布设 | 否 | 点 | 2 | 国产 |
| 149 | 摄像头:红外200W | 否 | 台 | 8 | 国产 |
| 150 | 8路硬盘录像机 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 151 | 4TB专用机械硬盘 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 152 | 动力管内监控布线、敷设 | 否 | 点 | 1 | 国产 |
| 153 | 敷设电线 | 否 | 10m | 3 | 国产 |
| 154 | 基础装修系统 | 否 | 批 | 6 | 国产 |
合同履行期限:合同签订后60天内供货、安装、调试完毕,并具备验收条件。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2022年09月30日 至 2022年10月11日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至16:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:辽宁德信工程技术有限公司 (沈阳市铁西区北一西路52甲号金谷大厦BD座1202-1)
方式:现场领取
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2022年10月21日 09点30分(北京时间)
开标时间:2022年10月21日 09点30分(北京时间)
地点:辽宁德信工程技术有限公司 (沈阳市铁西区北一西路52甲号金谷大厦BD座1202-1)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
购买采购文件时须携带以下材料并加盖公章:1、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件(自然人身份证明仅限在自然人作为响应主体时使用);2、法定代表人(或非法人组织负责人)身份证明书原件(自然人作为响应主体时不需提供);3、授权委托书原件(法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买采购文件的无需提供)。
(1)项目性质:财政资金,政府采购。
(2)本项目的具体招标内容和要求,以本招标文件中商务、技术和服务的要求、需求规定为准。
(3)本项目评标方法和标准:综合评分法。
(4)本项目落实对于中小微企业(含监狱企业)的相关规定、对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定、国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》的规定实施政府优先采购的规定。支持节能减排、环境保护相关文件的规定。
(5)被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和税收违法黑名单的、被“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)的投标人,不得参与本项目的政府采购活动。
(6)单位负责人为同一人的两家或两家以上的投标人,或存在直接控股、管理关系的不同投标人,只能递交一份投标文件。
(7)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构,不得再参加本项目的其他招标采购活动。
(8)代理机构银行信息:
开 户 名:辽宁德信工程技术有限公司
开 户 行:中国建设银行沈阳重工北街支行
账 号:21050150360100000178(仅限代理服务费)
(9)监督举报电话
中华人民共和国辽宁出入境边防检查总站纪委
电话:024-86501111-7203、7208
(10)代理机构电子邮箱:lndx1202@163.com
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中华人民共和国辽宁出入境边防检查总站
地址:辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街123号
联系方式:刘助理 024-86501111-7108
2.采购代理机构信息
名 称:辽宁德信工程技术有限公司
地 址:沈阳市铁西区北一西路52甲号金谷大厦BD座1202-1
联系方式:陈宇杰、李想、024-23290002
3.项目联系方式
项目联系人:陈宇杰、李想
电 话: 024-23290002