一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:BYH-JCJL-2026
原公告的采购项目名称:白杨河流域取用水监测计量能力提升重点项目
首次公告日期:2026年03月31日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 工程量清单中清单及部分项目参数修改 | 详见附件“更正后工程量清单”,以更正后工程量清单为准 | |
| 2 | 管道电磁流量计 | 未明确类型 | 管段式电磁流量计 |
| 3 | 响应文件递交截止时间及开启时间 | 2026年4月21日11:00时 | 2026年5月6日11:00时 |
| 4 | 投标保证金截止时间 | 2026年4月21日11:00时 | 2026年5月6日11:00时 |
| 5 | 建设工期 | 计划工期为2026年4月25日至2026年6月30日;具体以签订合同为准。 | 计划工期为2026年5月10日至2026年6月30日;具体以签订合同为准。 |
| 6 | 响应”投标须知前附表第28条 | 设备技术参数不允许有负偏离 | 删除此条款 |
| 7 | 评分方法中“技术参数 | 根据投标人的产品技术规格、参数响应程度打分,所投产品所有技术参数全部满足招标文件中要求的得基本分10分。标“▲”技术条款为重要技术参数,需逐项说明投标产品参数与招标参数要求偏离情况,并提供相应的检测报告或彩页资料等证明材料,重要技术参数每偏离一条扣1.5分;未标“▲”技术条款为一般技术参数,需逐项说明投标产品参数与招标参数要求偏离情况,一般参数条款每偏离一条扣0.5分。技术参数评分最低得0分。 | 根据投标人的产品技术规格、参数响应程度打分,所投产品所有技术参数全部满足招标文件中要求的得基本分10分。标“▲”技术条款为重要技术参数,需逐项说明投标产品参数与招标参数要求偏离情况,重要技术参数每偏离一条扣1.5分;未标“▲”技术条款为一般技术参数,需逐项说明投标产品参数与招标参数要求偏离情况,一般参数条款每偏离一条扣0.5分。技术参数评分最低得0分。(正偏离不扣分,仅对负偏离扣分) |
更正日期:2026年04月16日
三、其他补充事宜
四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心
地 址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区于田街119号
联系方式:18399060761
2.采购代理机构信息
名 称:新疆新水建设工程造价咨询有限责任公司
地 址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街138号工人文化宫图书馆楼4楼
联系方式:17716922281
3.项目联系方式
项目联系人:李莉
电 话:17716922281
附件信息:
更正后工程量清单.xlsx
44241
招标文件-公开招标(更正后).doc
2622830