一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:XHTC-HW-2022-1400
原公告的采购项目名称:四川省成都市温江区消防救援大队区级应急指挥中心建设采购项目
首次公告日期:2022年10月08日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
致:全体投标人
四川省成都市温江区消防救援大队区级应急指挥中心建设采购项目招标文件中有以下修改及补充:
一、将原招标文件第六章第三条第(六)款“(六)指挥中心应用系统”修改如下:
(六)指挥中心应用系统
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | ★数量 | |
| 1 | 指挥中心应用平台 | 人员基本信息管理 | 350.人员基本信息、工作信息、学历信息、培训经历、银行卡信息、服装信息、奖惩信息、衔级信息、家庭信息、职业技能鉴定信息、党内职务、体检信息 | 套 | 1 |
| 2 | 值班管理系统 | 351.值班表编排、值班表修改、值班表审批、值班结果展示 | |||
| 3 | 考勤管理 | 352.考勤管理 | |||
| 4 | 车辆管理 | 353.车辆基本信息、维保信息、行车信息 | |||
| 5 | 设备设施管理 | 354.设备设施管理 | |||
| 6 | 辖区管理 | 355.辖区管理,管辖范围调整 | |||
| 7 | 接处警管理 | 356.接警管理、调度管理、警情处置反馈、警情结案、信息支撑功能、地图支撑功能 | |||
| 8 | 应急预案管理 | 357.应急预案模板管理、根据不同类型的模板要素要求生成应急预案并对应急预案进行管理 | |||
| 9 | 指挥中心看板 | 358.人员全息档案、车辆全息档案、大队看板、中队看板 | |||
| 10 | 系统管理 | 359.机构管理、用户管理、角色管理、权限管理、字典管理、通知通告管理、日志管理 | |||
| 11 | 资源可视化展示 | 360.基础资源可视化、警情事件可视化、应急处置可视化、指标及分析可视化、地图可视化、路径规划、轨迹可视化 | |||
| 12 | 接口服务 | 361.提供警情接入、地图接入、GPS+北斗接入、视频接入、视频会议接入、图片接入、语音接入、800M接入、350M、IP电话、气象接入等。 | |||
招标文件中其他章节涉及以上修改的,相应修改,其余不变,特此通知!
更正日期:2022年10月11日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:成都市温江区消防救援大队
地址:成都市温江区花都大都西段366号
联系方式:王老师:028-82729119
2.采购代理机构信息
名 称:新华招标有限公司
地 址:北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层810室;四川分公司地址:成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10号楼0801号
联系方式:曾凯:028-85246996-808、17740209444
3.项目联系方式
项目联系人:曾凯
电 话: 028-85246996-808